2004 Rally Australia
Appearance
| 2004 Rally Australia 17th Telstra Rally Australia | ||
|---|---|---|
Round 16 of the 2004 World Rally Championship season
| ||
| Host country | File:Flag of Australia (converted).svg Australia | |
| Rally base | Perth, Australia | |
| Dates run | November 11, 2004 – November 14, 2004 | |
| Stages | 25 (388.25 km; 241.25 miles) | |
| Stage surface | Gravel | |
| Overall distance | 1,426.48 km (886.37 miles) | |
| Statistics | ||
| Crews | 62 at start, 29 at finish | |
| Overall results | ||
| Overall winner | France Sébastien Loeb Monaco Daniel Elena France Citroën Total | |
The 2004 Rally Australia (formally the 17th Telstra Rally Australia) was the sixteenth and final round of the 2004 World Rally Championship. The race was held over four days between 11 November and 14 November 2004, and was based in Perth, Australia. Citroën's Sébastien Loeb won the race, his 10th win in the World Rally Championship.[1]
Background
Entry list
Itinerary
All dates and times are AWST (UTC+8).
| Date | Time | No. | Stage name | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Leg 1 — 133.27 km | ||||
| 11 November | 18:38 | SS1 | Perth City Super 1 | 2.35 km |
| 12 November | 09:31 | SS2 | Stirling West | 15.89 km |
| 10:04 | SS3 | Stirling Long | 34.99 km | |
| 11:37 | SS4 | Murray North | 15.92 km | |
| 12:07 | SS5 | Murray South | 19.08 km | |
| 16:03 | SS6 | Beraking 1 | 23.03 km | |
| 16:46 | SS7 | Helena South 1 | 17.31 km | |
| 19:45 | SS8 | Perth City Super 2 | 2.35 km | |
| 19:54 | SS9 | Perth City Super 3 | 2.35 km | |
| Leg 2 — 127.15 km | ||||
| 13 November | 09:46 | SS10 | Beraking 2 | 23.03 km |
| 10:29 | SS11 | Helena East 1 | 22.29 km | |
| 11:04 | SS12 | Atkins 1 | 4.42 km | |
| 11:43 | SS13 | Helena West 1 | 15.44 km | |
| 12:11 | SS14 | Helena South 2 | 17.31 km | |
| 15:34 | SS15 | Flynns 1 | 20.10 km | |
| 16:13 | SS16 | Helena West 2 | 15.44 km | |
| 16:48 | SS17 | Atkins 2 | 4.42 km | |
| 19:45 | SS18 | Perth City Super 4 | 2.35 km | |
| 19:54 | SS19 | Perth City Super 5 | 2.35 km | |
| Leg 3 — 127.83 km | ||||
| 14 November | 07:00 | SS20 | Flynns 2 | 20.10 km |
| 07:33 | SS21 | Helena East 2 | 22.29 km | |
| 11:01 | SS22 | Bannister North Short | 13.86 km | |
| 11:29 | SS23 | Bannister Central 1 | 17.97 km | |
| 12:42 | SS24 | Bannister North Long | 35.64 km | |
| 13:30 | SS25 | Bannister Central 2 | 17.97 km | |
| Source:[4] | ||||
Results
Overall
World Rally Cars
Classification
Special stages
| Day | Stage | Stage name | Length | Winner | Car | Time | Class leaders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leg 1 (11 Nov) | SS1 | Perth City Super 1 | 2.35 km | Finland Marcus Grönholm | Peugeot 307 WRC | 1:32.9 | Finland Marcus Grönholm |
| Leg 1 (12 Nov) | SS2 | Stirling West | 15.89 km | Finland Marcus Grönholm | Peugeot 307 WRC | 9:14.5 | |
| SS3 | Stirling Long | 34.99 km | Finland Marcus Grönholm | Peugeot 307 WRC | 19:51.2 | ||
| SS4 | Murray North | 15.92 km | France Sébastien Loeb | Citroën Xsara WRC | 8:56.9 | ||
| SS5 | Murray South | 19.08 km | France Sébastien Loeb | Citroën Xsara WRC | 10:48.2 | ||
| SS6 | Beraking 1 | 23.03 km | Finland Marcus Grönholm | Peugeot 307 WRC | 13:03.5 | ||
| SS7 | Helena South 1 | 17.31 km | Finland Marcus Grönholm | Peugeot 307 WRC | 9:06.4 | ||
| SS8 | Perth City Super 2 | 2.35 km | Norway Petter Solberg | Subaru Impreza S10 WRC '04 | 1:32.9 | ||
| SS9 | Perth City Super 3 | 2.35 km | Norway Petter Solberg | Subaru Impreza S10 WRC '04 | 1:32.4 | ||
| Leg 2 (13 Nov) | SS10 | Beraking 2 | 23.03 km | France Sébastien Loeb | Citroën Xsara WRC | 12:40.9 | France Sébastien Loeb |
| SS11 | Helena East 1 | 22.29 km | Norway Petter Solberg | Subaru Impreza S10 WRC '04 | 13:17.2 | ||
| SS12 | Atkins 1 | 4.42 km | Norway Petter Solberg | Subaru Impreza S10 WRC '04 | 3:03.1 | ||
| SS13 | Helena West 1 | 15.44 km | Norway Petter Solberg | Subaru Impreza S10 WRC '04 | 8:52.2 | ||
| SS14 | Helena South 2 | 17.31 km | France Sébastien Loeb | Citroën Xsara WRC | 8:59.0 | ||
| SS15 | Flynns 1 | 20.10 km | France Sébastien Loeb | Citroën Xsara WRC | 11:59.8 | ||
| SS16 | Helena West 2 | 15.44 km | Norway Petter Solberg | Subaru Impreza S10 WRC '04 | 8:37.0 | ||
| SS17 | Atkins 2 | 4.42 km | France Sébastien Loeb | Citroën Xsara WRC | 3:01.2 | ||
| SS18 | Perth City Super 4 | 2.35 km | Finland Harri Rovanperä | Peugeot 307 WRC | 1:33.1 | ||
| SS19 | Perth City Super 5 | 2.35 km | Finland Harri Rovanperä | Peugeot 307 WRC | 1:33.2 | ||
| Leg 3 (14 Nov) | SS20 | Flynns 2 | 20.10 km | France Sébastien Loeb | Citroën Xsara WRC | 11:37.5 | |
| SS21 | Helena East 2 | 22.29 km | France Sébastien Loeb | Citroën Xsara WRC | 12:48.5 | ||
| SS22 | Bannister North Short | 13.86 km | Norway Petter Solberg | Subaru Impreza S10 WRC '04 | 7:15.7 | ||
| SS23 | Bannister Central 1 | 17.97 km | Norway Petter Solberg | Subaru Impreza S10 WRC '04 | 9:20.3 | ||
| SS24 | Bannister North Long | 35.64 km | Norway Petter Solberg | Subaru Impreza S10 WRC '04 | 18:39.6 | ||
| SS25 | Bannister Central 2 | 17.97 km | Norway Petter Solberg | Subaru Impreza S10 WRC '04 | 9:12.7 |
Championship standings
- Bold text indicates 2004 World Champions.
| Pos. | Drivers' championships | Co-drivers' championships | Manufacturers' championships | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Driver | Points | Move | Co-driver | Points | Move | Manufacturer | Points | ||||
| 1 | France Sébastien Loeb | 118 | Monaco Daniel Elena | 118 | France Citroën Total WRT | 194 | ||||||
| 2 | Norway Petter Solberg | 82 | United Kingdom Phil Mills | 82 | United Kingdom Ford Motor Co. Ltd. | 143 | ||||||
| 3 | Estonia Markko Märtin | 79 | United Kingdom Michael Park | 79 | Japan 555 Subaru World Rally Team | 122 | ||||||
| 4 | Spain Carlos Sainz | 73 | Spain Marc Martí | 73 | France Marlboro Peugeot Total | 101 | ||||||
| 5 | Finland Marcus Grönholm | 62 | Finland Timo Rautiainen | 62 | Japan Mitsubishi Motors | 17 | ||||||
Production World Rally Championship
Classification
Special stages
Championship standings
- Bold text indicates 2004 World Champions.
| Pos. | Drivers' championships | ||
|---|---|---|---|
| Move | Driver | Points | |
| 1 | 2 | United Kingdom Niall McShea | 35 |
| 2 | 3 | Japan Toshihiro Arai | 30 |
| 3 | 2 | Finland Jani Paasonen | 29 |
| 4 | 2 | Spain Xavier Pons | 27 |
| 5 | 1 | United Kingdom Alister McRae | 26 |
Notes
References
- ↑ "Australia Rally". juwra.com. Independent WRC archive. Retrieved 2017-03-20.
- ↑ "Rally Australia: Citroen withdraws Sainz, Marti Xsara". Motorsport.com. Archived from the original on 27 September 2023. Retrieved 30 January 2022.
- ↑ "Rally Australia 2004 Entry List". Retrieved 25 October 2021.
- ↑ "Rally Australia 2004 Itinerary". Retrieved 25 October 2021.