ATP Tour records
Appearance
The ATP Tour is the modern top-level men's professional tennis circuit. It was introduced in 1990 and it is administered by the Association of Tennis Professionals (ATP). All the records listed here are only for the players who played most of their careers on the ATP Tour and they are based on official ATP data.[1] The names of active players appear in boldface. However, no boldface is used in lists exclusively for active players.
All tournaments
- All totals since the ATP Tour inception in 1990.
Titles and finals
- Active players in bold.
| No. | Titles |
|---|---|
| 103 | Switzerland Roger Federer |
| 101 | Serbia Novak Djokovic |
| 92 | Spain Rafael Nadal |
| 64 | United States Pete Sampras |
| 52 [a] | United States Andre Agassi |
| 46 | United Kingdom Andy Murray |
| 39 [b] | Austria Thomas Muster |
| 32 | United States Andy Roddick |
| 31 [c] | United States Michael Chang |
| 30 | Australia Lleyton Hewitt |
| Italy Jannik Sinner |
| No. | Finals | |
|---|---|---|
| 157 | Switzerland Roger Federer | |
| 145 | Serbia Novak Djokovic | |
| 131 | Spain Rafael Nadal | |
| 88 | United States Pete Sampras | |
| 79 [d] | United States Andre Agassi | |
| 71 | United Kingdom Andy Murray | |
| 54 [e] | United States Michael Chang | |
| 52 | United States Andy Roddick | |
| Spain David Ferrer | ||
| 49 | Croatia Goran Ivanišević | |
| top 10 finals | ||
| % | W–L | Finals record |
|---|---|---|
| 83.0 | 39–8 | Austria Thomas Muster |
| 76.9 | 30–9 | Italy Jannik Sinner |
| 75.0 | 21–7 | Russia Nikolay Davydenko |
| 74.3 | 26–9 | Spain Carlos Alcaraz |
| 73.1 | 19–7 | Sweden Thomas Enqvist |
| 72.7 | 64–24 | United States Pete Sampras |
| 70.2 | 92–39 | Spain Rafael Nadal |
| 69.7 | 101–44 | Serbia Novak Djokovic |
| 69.0 | 20–9 | Brazil Gustavo Kuerten |
| 66.7 | 60–30 | United States Andre Agassi |
| minimum 20 finals | ||
Other active players
| No. | Titles |
|---|---|
| 26 | Spain Carlos Alcaraz |
| Germany Alexander Zverev | |
| 23 | Russia Daniil Medvedev |
| 21 | Croatia Marin Čilić |
| 18 | Russia Andrey Rublev |
| 16 | Switzerland Stan Wawrinka |
| 14 | Norway Casper Ruud |
| 13 | France Gaël Monfils |
| Greece Stefanos Tsitsipas | |
| 12 | Japan Kei Nishikori |
| 11 | Australia Alex de Minaur |
| United States Taylor Fritz | |
| 10 | Italy Matteo Berrettini |
| minimum 10 titles | |
| No. | Finals |
|---|---|
| 44 | Germany Alexander Zverev |
| 43 | Russia Daniil Medvedev |
| 39 | Italy Jannik Sinner |
| 37 | Croatia Marin Čilić |
| 35 | France Gaël Monfils |
| Spain Carlos Alcaraz | |
| 31 | Switzerland Stan Wawrinka |
| Greece Stefanos Tsitsipas | |
| 30 | Russia Andrey Rublev |
| 27 | Japan Kei Nishikori |
| Norway Casper Ruud | |
| 23 | United States Taylor Fritz |
| 22 | Canada Félix Auger-Aliassime |
| 21 | Bulgaria Grigor Dimitrov |
| Australia Alex de Minaur | |
| minimum 20 finals | |
| % | W–L | Finals record |
|---|---|---|
| 60.0 | 18–12 | Russia Andrey Rublev |
| 59.1 | 26–18 | Germany Alexander Zverev |
| 56.8 | 21–16 | Croatia Marin Čilić |
| 53.5 | 23–20 | Russia Daniil Medvedev |
| 52.4 | 11–10 | Australia Alex de Minaur |
| 51.9 | 14–13 | Norway Casper Ruud |
| 51.6 | 16–15 | Switzerland Stan Wawrinka |
| 47.8 | 11–12 | United States Taylor Fritz |
| 44.4 | 12–15 | Japan Kei Nishikori |
| 42.9 | 9–12 | Bulgaria Grigor Dimitrov |
| 41.9 | 13–18 | Greece Stefanos Tsitsipas |
| 40.9 | 9–13 | Canada Félix Auger-Aliassime |
| 37.1 | 13–22 | France Gael Monfils |
| minimum 20 finals | ||
Matches
- Active players in bold .
| % | W–L | Match record |
|---|---|---|
| 83.06 | 1177–240 | Serbia Novak Djokovic |
| 82.57 | 1080–228 | Spain Rafael Nadal |
| 81.98 | 1251–275 | Switzerland Roger Federer |
| 79.18 | 734–193 | United States Pete Sampras |
| 76.72 | 735–223 | United States Andre Agassi |
| 74.49 | 403–138 | Germany Boris Becker |
| 74.18 | 612–213 | United States Andy Roddick |
| 73.83 | 739–262 | United Kingdom Andy Murray |
| 73.31 | 423–154 | Sweden Stefan Edberg |
| 71.62 | 439–174 | Argentina Juan Martín del Potro |
| minimum 400 wins (top 10) | ||
| No. | Matches won | |
|---|---|---|
| 1,251 | Switzerland Roger Federer | |
| 1,177 | Serbia Novak Djokovic | |
| 1,080 | Spain Rafael Nadal | |
| 739 | United Kingdom Andy Murray | |
| 735 | United States Andre Agassi [f] | |
| 734 | United States Pete Sampras [g] | |
| Spain David Ferrer | ||
| 640 | Czech Republic Tomáš Berdych | |
| 616 | Australia Lleyton Hewitt | |
| 612 | United States Andy Roddick | |
| top 10 wins | ||
| No. | Matches played | |
|---|---|---|
| 1,526 | Switzerland Roger Federer | |
| 1,417 | Serbia Novak Djokovic | |
| 1,308 | Spain Rafael Nadal | |
| 1,111 | Spain David Ferrer | |
| 1,018 | France Richard Gasquet | |
| 1,006 | Spain Fernando Verdasco | |
| 1,001 | United Kingdom Andy Murray | |
| 996 | Spain Feliciano López | |
| 982 | Czech Republic Tomáš Berdych | |
| 981 | Switzerland Stan Wawrinka | |
| top 10 played | ||
Other active players
| % | W–L | Match record |
|---|---|---|
| 81.60 | 306–69 | Spain Carlos Alcaraz |
| 80.40 | 365–89 | Italy Jannik Sinner |
| 70.90 | 575–236 | Germany Alexander Zverev |
| 69.85 | 454–196 | Russia Daniil Medvedev |
| 66.17 | 397–203 | Greece Stefanos Tsitsipas |
| 66.08 | 452–232 | Japan Kei Nishikori |
| 65.32 | 324–172 | Norway Casper Ruud |
| 63.78 | 398–226 | Russia Andrey Rublev |
| 63.66 | 226–129 | Italy Matteo Berrettini |
| 63.31 | 340–197 | Australia Alex de Minaur |
| 63.11 | 207–121 | Australia Nick Kyrgios |
| 62.56 | 610–365 | Croatia Marin Čilić |
| 62.03 | 588–360 | France Gaël Monfils |
| 61.77 | 370–229 | United States Taylor Fritz |
| 61.60 | 300–187 | Canada Félix Auger-Aliassime |
| 61.15 | 244–155 | United States Tommy Paul |
| 60.60 | 486–316 | Bulgaria Grigor Dimitrov |
| minimum 200 wins (60%) | ||
| No. | Matches won | |
|---|---|---|
| 610 | Croatia Marin Čilić | |
| 589 | Switzerland Stan Wawrinka | |
| 588 | France Gaël Monfils | |
| 575 | Germany Alexander Zverev | |
| 486 | Bulgaria Grigor Dimitrov | |
| 454 | Russia Daniil Medvedev | |
| 452 | Japan Kei Nishikori | |
| 398 | Russia Andrey Rublev | |
| 397 | Greece Stefanos Tsitsipas | |
| 370 | United States Taylor Fritz | |
| 365 | Italy Jannik Sinner | |
| 357 | Belgium David Goffin | |
| 340 | Australia Alex de Minaur | |
| 334 | Russia Karen Khachanov | |
| 331 | France Adrian Mannarino | |
| 324 | Norway Casper Ruud | |
| 306 | Spain Carlos Alcaraz | |
| 300 | Canada Félix Auger-Aliassime | |
| minimum 300 wins | ||
| No. | Matches played | |
|---|---|---|
| 975 | Croatia Marin Čilić | |
| 948 | France Gaël Monfils | |
| 811 | Germany Alexander Zverev | |
| 802 | Bulgaria Grigor Dimitrov | |
| 713 | France Adrian Mannarino | |
| 684 | Japan Kei Nishikori | |
| 651 | Russia Daniil Medvedev | |
| 632 | Belgium David Goffin | |
| 624 | Russia Andrey Rublev | |
| 600 | Greece Stefanos Tsitsipas | |
| 599 | United States Taylor Fritz | |
| 578 | Russia Karen Khachanov | |
| 545 | Spain Pablo Carreño Busta | |
| 537 | Australia Alex de Minaur | |
| 533 | Germany Jan-Lennard Struff | |
| 509 | United States Frances Tiafoe | |
| 507 | Netherlands Robin Haase | |
| minimum 500 played | ||
Big Titles
The 'Big Titles' are the Grand Slams, the ATP Masters, the ATP Finals and the Olympics.[2]
| No. | Big Titles |
|---|---|
| 72 | Serbia Novak Djokovic |
| 59 | Spain Rafael Nadal |
| 54 | Switzerland Roger Federer |
| 30 | United States Pete Sampras |
| 27 | United States Andre Agassi |
| No. | Finals |
|---|---|
| 108 | Serbia Novak Djokovic |
| 92 | Switzerland Roger Federer |
| 86 | Spain Rafael Nadal |
| 43 | United States Pete Sampras |
| United States Andre Agassi |
| % | W–L | Finals record |
|---|---|---|
| 69.8 | 30–13 | United States Pete Sampras |
| 68.6 | 59–27 | Spain Rafael Nadal |
| 66.7 | 72–36 | Serbia Novak Djokovic |
| 62.8 | 27–16 | United States Andre Agassi |
| 58.7 | 54–38 | Switzerland Roger Federer |
| minimum 40 finals | ||
Big Titles sweep
- The event at which the sweep was completed indicated in bold.
| Player | AU | FR | WB | US | YEC | OG | IW | MIA | MON | MAD | ROM | CAN | CIN | SHA | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serbia Novak Djokovic[3] | 2008 | 2016 | 2011 | 2011 | 2008 | 2024 | 2008 | 2007 | 2013 | 2011 | 2008 | 2007 | 2018 | 2012 | 2009 |
ITF events
Grand Slam tournaments
Olympic games
ATP Finals
| No. | Titles |
|---|---|
| 7 | Serbia Novak Djokovic |
| 6 | Switzerland Roger Federer |
| 5 | United States Pete Sampras |
| 2 | Germany Boris Becker |
| Australia Lleyton Hewitt | |
| Germany Alexander Zverev | |
| Italy Jannik Sinner |
| No. | Finals |
|---|---|
| 10 | Switzerland Roger Federer |
| 9 | Serbia Novak Djokovic |
| 6 | United States Pete Sampras |
| 4 | Germany Boris Becker |
| United States Andre Agassi |
| No. | Consecutive titles | Years |
|---|---|---|
| 4 | Serbia Novak Djokovic | 2012–15 |
| 2 | United States Pete Sampras | 1996–97 |
| Australia Lleyton Hewitt | 2001–02 | |
| Switzerland Roger Federer | 2003–04 | |
| Switzerland Roger Federer | 2006–07 | |
| Switzerland Roger Federer | 2010–11 | |
| Serbia Novak Djokovic | 2022–23 | |
| Italy Jannik Sinner | 2024–25 |
ATP Masters tournaments
| No. | Finals |
|---|---|
| 60 | File:Flag of Serbia.svg Novak Djokovic |
| 53 | File:Flag of Spain.svg Rafael Nadal |
| 50 | File:Flag of Switzerland (Pantone).svg Roger Federer |
| 22 | File:Flag of the United States.svg Andre Agassi |
| 21 | File:Flag of the United Kingdom.svg Andy Murray |
| 19 | File:Flag of the United States.svg Pete Sampras |
| 14 | Italy Jannik Sinner |
| 13 | File:Flag of Germany.svg Alexander Zverev |
| 11 | File:Flag of Germany.svg Boris Becker |
| File:Flag of Russia.svg Daniil Medvedev |
| No. | Titlesin a season | Year(s) | |
|---|---|---|---|
| 6 | File:Flag of Serbia.svg Novak Djokovic | 2015 | |
| 5 | File:Flag of Serbia.svg Novak Djokovic | 2011 | |
| File:Flag of Spain.svg Rafael Nadal | 2013 | ||
| File:Flag of Italy.svg Jannik Sinner | 2026 | ||
| 4 | File:Flag of Switzerland (Pantone).svg Roger Federer | 2 | 2005, 06 |
| File:Flag of Serbia.svg Novak Djokovic | 2 | 2014, 16 | |
| File:Flag of Spain.svg Rafael Nadal | 2005 | ||
| 4+ titles | |||
Career Golden Masters
| Player | Indian Wells (hard) |
Miami (hard) |
Monte Carlo (clay) |
Madrid (clay) |
Italy (clay) |
Canada (hard) |
Cincinnati (hard) |
Shanghai (hard) |
Paris (hard indoor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Serbia.svg Novak Djokovic[4] | 2008 | 2007 | 2013 | 2011 | 2008 | 2007 | 2018 | 2012 | 2009 |
| 2011 | 2011 | 2015 | 2016 | 2011 | 2011 | 2020 | 2013 | 2013 | |
| File:Flag of Italy.svg Jannik Sinner[5][6][7] | 2026 | 2024 | 2026 | 2026 | 2026 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
ATP 500 tournaments
This is the class of tournaments in which the winner earns 500 ATP ranking points. This format began in 2009.
- The records include the equivalent former classes called the ATP Championship Series (1990–99) and ATP International Series Gold (2000–08).
| No. | Finals |
|---|---|
| 31 | Switzerland Roger Federer |
| 29 | Spain Rafael Nadal |
| 19 | Spain David Ferrer |
| 18 | Serbia Novak Djokovic |
| 14 | Germany Boris Becker |
| 13 | United States Pete Sampras |
| Argentina Juan Martín del Potro | |
| 12 | Sweden Stefan Edberg |
| Croatia Goran Ivanišević | |
| Japan Kei Nishikori | |
| Greece Stefanos Tsitsipas | |
| Spain Carlos Alcaraz | |
| Russia Andrey Rublev |
| No. | Titles in a season | Year |
|---|---|---|
| 4 | Germany Boris Becker | 1990 |
| Sweden Stefan Edberg | 1991 | |
| Argentina Juan Martín del Potro | 2013 | |
| 3 | Czechoslovakia Ivan Lendl | 1990 |
| United States Pete Sampras | 1996 | |
| Spain Rafael Nadal | 2005 | |
| Serbia Novak Djokovic | 2009 | |
| Spain David Ferrer | 2015 | |
| Switzerland Roger Federer | ||
| United Kingdom Andy Murray | 2016 | |
| Switzerland Roger Federer | 2019 | |
| Austria Dominic Thiem | ||
| Russia Andrey Rublev | 2020 | |
| Spain Carlos Alcaraz | 2025 |
ATP 250 tournaments
This is the class of tournaments in which the winner earns 250 ATP ranking points. This format began in 2009.
- The records include the equivalent former classes called the ATP World Series (1990–99) and ATP International Series (2000–08).
| No. | Finals |
|---|---|
| 34 | Switzerland Roger Federer |
| 32 | Austria Thomas Muster |
| United States Andy Roddick | |
| 30 | United States Michael Chang |
| Australia Lleyton Hewitt | |
| 29 | United States Pete Sampras |
| Russia Yevgeny Kafelnikov | |
| 28 | Spain Carlos Moyá |
| France Richard Gasquet | |
| 27 | United States Andre Agassi |
| Croatia Marin Čilić |
| No. | Titles in a season | Year |
|---|---|---|
| 7 | Austria Thomas Muster | 1993 |
| 6 | Spain Alberto Berasategui | 1994 |
| Austria Thomas Muster | 1995 | |
| 5 | Spain Félix Mantilla | 1997 |
| United States Andy Roddick | 2005 | |
| United States James Blake | 2006 | |
| Norway Casper Ruud | 2021 |
ATP rankings
‡ Current No. 1 player as of 28 September 2026[update].
| No. | Weeks at No. 1 |
|---|---|
| 428 | Serbia Novak Djokovic |
| 310 | Switzerland Roger Federer |
| 286 | United States Pete Sampras |
| 209 | Spain Rafael Nadal |
| 101 | United States Andre Agassi |
| 93 | Italy Jannik Sinner ‡ |
| 80 | Australia Lleyton Hewitt |
| 72 | Sweden Stefan Edberg |
| 66 | Spain Carlos Alcaraz |
| 58 | United States Jim Courier |
| 43 | Brazil Gustavo Kuerten |
| 41 | United Kingdom Andy Murray |
| 40 | Romania Ilie Năstase |
| minimum 40 weeks | |
Statistics leaders
- Correct as of 2026 US Open .
Deciding sets
| % | W–L | Deciding set record[8][9] | |
|---|---|---|---|
| 72.4 | 157–60 | Japan Kei Nishikori | |
| 71.4 | 225–90 | Serbia Novak Djokovic | |
| 69.3 | 160–71 | United States Pete Sampras | |
| 68.8 | 185–84 | Spain Rafael Nadal | |
| 68.5 | 124–57 | Austria Thomas Muster | |
| 67.5 | 189–91 | United Kingdom Andy Murray | |
| 67.3 | 103–50 | Germany Boris Becker | |
| 66.0 | 192–99 | Russia Yevgeny Kafelnikov | |
| 65.2 | 129–69 | United States Andy Roddick | |
| 64.7 | 235–128 | Switzerland Roger Federer | |
| minimum 100 wins | |||
| % | W–L | 5th set record[10][11] | |
|---|---|---|---|
| 88.2 | 15–2 | Spain Carlos Alcaraz | |
| 78.9 | 15–4 | France Adrian Mannarino | |
| 78.4 | 29–8 | Japan Kei Nishikori | |
| 77.3 | 17–5 | Spain Tommy Robredo | |
| 76.4 | 42–13 | Serbia Novak Djokovic | |
| 70.4 | 19–8 | Germany Boris Becker | |
| 70.0 | 21–9 | Czech Republic Tomáš Berdych | |
| 69.6 | 32–14 | United States Pete Sampras | |
| 69.2 | 27–12 | South Africa Wayne Ferreira | |
| 69.0 | 29–13 | Sweden Jonas Björkman | |
| minimum 15 wins | |||
Tiebreaks
| % | W–L | Tiebreak record[12] | Pld |
|---|---|---|---|
| 65.4 | 469–248 | Switzerland Roger Federer | 717 |
| 65.1 | 354–190 | Serbia Novak Djokovic | 544 |
| 62.8 | 328–194 | United States Pete Sampras | 522 |
| 62.1 | 303–185 | United States Andy Roddick | 488 |
| 61.0 | 247–158 | Germany Alexander Zverev | 405 |
| 60.6 | 265–172 | Spain Rafael Nadal | 437 |
| 60.0 | 506–338 | United States John Isner | 844 |
| 57.82 | 244–178 | France Gaël Monfils | 422 |
| 57.75 | 231–169 | France Jo-Wilfried Tsonga | 400 |
| 57.6 | 269–198 | Croatia Goran Ivanišević | 467 |
| minimum 400 played | |||
Aces
| No. | Career aces[13][14] | ||
|---|---|---|---|
| 14,470 | United States John Isner | ||
| 13,728 | Croatia Ivo Karlović | ||
| 11,478 | Switzerland Roger Federer | ||
| 10,261 | Spain Feliciano López | ||
| 10,237 | Croatia Goran Ivanišević | ||
| 9,074 | United States Andy Roddick | ||
| 8,879 | United States Sam Querrey | ||
| 8,858 | United States Pete Sampras | ||
| 8,585 | Croatia Marin Čilić | ||
| 8,445 | Canada Milos Raonic | ||
| Top 10 | |||
| No. | Aces in a season | Year | |
|---|---|---|---|
| 1,477 | Croatia Goran Ivanišević | 1996 | |
| 1,447 | Croatia Ivo Karlović | 2015 | |
| 1,318 | Croatia Ivo Karlović | 2007 | |
| 1,260 | United States John Isner | 2015 | |
| 1,213 | United States John Isner | 2018 | |
| 1,185 | Croatia Ivo Karlović | 2014 | |
| 1,159 | United States John Isner | 2016 | |
| 1,156 | Croatia Goran Ivanišević | 1994 | |
| 1,131 | Croatia Ivo Karlović | 2016 | |
| 1,123 | United States John Isner | 2017 | |
| Top 10 | |||
Doubles
All tournaments
Titles and finals
| No. | Finals |
|---|---|
| 186 | United States Mike Bryan |
| 178 | United States Bob Bryan |
| 151 | Canada Daniel Nestor |
| 113 | Australia Todd Woodbridge |
| 99 | The Bahamas Mark Knowles |
| 97 | Sweden Jonas Björkman |
| Belarus Max Mirnyi | |
| India Leander Paes | |
| 96 | India Mahesh Bhupathi |
| 94 | Netherlands Paul Haarhuis |
| No. | Team titles | |
|---|---|---|
| 119 | United States Mike Bryan | United States Bob Bryan |
| 61 | Australia Todd Woodbridge | Australia Mark Woodforde |
| 44 | Spain Emilio Sánchez | Spain Sergio Casal |
| 40 | Canada Daniel Nestor | The Bahamas Mark Knowles |
| 39 | Netherlands Paul Haarhuis | Netherlands Jacco Eltingh |
Matches
| No. | Matches won |
|---|---|
| 1,150 | United States Mike Bryan |
| 1,109 | United States Bob Bryan |
| 1,062 | Canada Daniel Nestor |
| 780 | Belarus Max Mirnyi |
| 770 | India Leander Paes |
| 768 [h] | Australia Todd Woodbridge |
| 744 | The Bahamas Mark Knowles |
| 712 | Sweden Jonas Björkman |
| 710 | Serbia Nenad Zimonjić |
| 687 | India Mahesh Bhupathi |
| 677 | Brazil Marcelo Melo |
| No. | Matches played |
|---|---|
| 1,550 | Canada Daniel Nestor |
| 1,523 | United States Mike Bryan |
| 1,468 | United States Bob Bryan |
| 1,227 | India Leander Paes |
| 1,225 | Belarus Max Mirnyi |
| 1,152 | Brazil Marcelo Melo |
| 1,137 | Serbia Nenad Zimonjić |
| 1,125 | The Bahamas Mark Knowles |
| 1,117 [i] | Czech Republic Cyril Suk |
| 1,051 | India Mahesh Bhupathi |
| 1,019 | United Kingdom Jamie Murray |
ATP Finals
| No. | Finals |
|---|---|
| 7 | United States Mike Bryan |
| 6 | Canada Daniel Nestor |
| United States Bob Bryan | |
| 4 | Australia Todd Woodbridge |
| Australia Mark Woodforde | |
| Belarus Max Mirnyi |
| No. | Team titles | |
|---|---|---|
| 4 | United States Mike Bryan | United States Bob Bryan |
| 2 | Australia Todd Woodbridge | Australia Mark Woodforde |
| Netherlands Jacco Eltingh | Netherlands Paul Haarhuis | |
| Canada Daniel Nestor | Serbia Nenad Zimonjić | |
| Finland Henri Kontinen | Australia John Peers | |
| France Pierre-Hugues Herbert | France Nicolas Mahut | |
ATP Masters tournaments
| No. | Titles |
|---|---|
| 39 | United States Bob Bryan |
| United States Mike Bryan | |
| 28 | Canada Daniel Nestor |
| 18 | Australia Todd Woodbridge |
| 17 | The Bahamas Mark Knowles |
| No. | Finals |
|---|---|
| 59 | United States Bob Bryan |
| United States Mike Bryan | |
| 47 | Canada Daniel Nestor |
| 30 | India Mahesh Bhupathi |
| 29 | The Bahamas Mark Knowles |
| Belarus Max Mirnyi |
| No. | Team titles | |
|---|---|---|
| 39 | United States Mike Bryan | United States Bob Bryan |
| 15 | Canada Daniel Nestor | The Bahamas Mark Knowles |
| 10 | Canada Daniel Nestor | Serbia Nenad Zimonjić |
| 14 | Australia Todd Woodbridge | Australia Mark Woodforde |
| 8 | Netherlands Jacco Eltingh | Netherlands Paul Haarhuis |
500 series tournaments
| No. | Titles |
|---|---|
| 20 | Canada Daniel Nestor |
| 17 | Serbia Nenad Zimonjić |
| 15 | The Bahamas Mark Knowles |
| 14 | United States Bob Bryan |
| United States Mike Bryan |
| No. | Finals |
|---|---|
| 31 | Canada Daniel Nestor |
| 26 | United States Mike Bryan |
| 25 | Serbia Nenad Zimonjić |
| 24 | United States Bob Bryan |
| 23 | Brazil Marcelo Melo |
| No. | Team titles | |
|---|---|---|
| 14 | United States Mike Bryan | United States Bob Bryan |
| 11 | Australia Todd Woodbridge | Australia Mark Woodforde |
| 9 | Canada Daniel Nestor | The Bahamas Mark Knowles |
| 7 | Brazil Marcelo Melo | Poland Łukasz Kubot |
| 6 | Canada Daniel Nestor | Serbia Nenad Zimonjić |
| Colombia Juan Sebastián Cabal | Colombia Robert Farah | |
250 series tournaments
| No. | Titles |
|---|---|
| 47 | United States Mike Bryan |
| 45 | United States Bob Bryan |
| 34 | Australia Todd Woodbridge |
| 30 | Canada Daniel Nestor |
| 29 | Netherlands Paul Haarhuis |
| No. | Finals |
|---|---|
| 61 | United States Mike Bryan |
| 58 | United States Bob Bryan |
| 49 | Australia Todd Woodbridge |
| Canada Daniel Nestor | |
| 47 | Sweden Jonas Björkman |
| No. | Team titles | |
|---|---|---|
| 45 | United States Mike Bryan | United States Bob Bryan |
| 22 | Australia Todd Woodbridge | Australia Mark Woodforde |
| 19 | Netherlands Jacco Eltingh | Netherlands Paul Haarhuis |
| 17 | Spain Emilio Sánchez | Spain Sergio Casal |
| 13 | Canada Daniel Nestor | The Bahamas Mark Knowles |
| India Mahesh Bhupathi | India Leander Paes | |
See also
- Lists of tennis records and statistics
- All-time tennis records – Men's singles
- Open Era tennis records – Men's singles
- List of Grand Slam men's singles champions
- List of ATP Big Titles singles champions
- List of ATP number 1 ranked singles tennis players
- ATP Masters 1000 singles records and statistics
- ATP Masters 1000 doubles records and statistics
- ATP Finals
- List of tennis tournaments
- All-time tennis records – Women's singles
- Open Era tennis records – Women's singles
- List of tennis players career achievements
- WTA Tour records
Notes
- ↑ 8 titles before the ATP Tour era.
- ↑ 5 titles before the ATP Tour era.
- ↑ 3 titles before the ATP Tour era.
- ↑ 11 finals before the ATP Tour era.
- ↑ 4 finals before the ATP Tour era.
- ↑ 137 match wins before the ATP Tour era.
- ↑ 28 match wins before the ATP Tour era.
- ↑ 14 match wins and 35 matches played before the ATP Tour era.
- ↑ 30 matches played before the ATP Tour era.
References
- ↑ "Performance Zone – ATP Tour – Tennis". ATP Tour. ATP. Retrieved 2021-05-21.
- ↑ "Djokovic extends big titles lead with Olympic gold". Association of Tennis Professionals. August 4, 2024. Retrieved August 5, 2024.
- ↑ "Novak Djokovic Stands Alone With Big Titles Sweep". ATP. Retrieved 5 September 2021.
- ↑ "Nine To Shine: Djokovic Claims Historic Cincy Crown". ATP Tour. 19 August 2018. Archived from the original on 9 March 2022.
- ↑ Goulding, Grace (17 May 2026). "Italian Open 2026: Jannik Sinner completes career Golden Masters, makes Italian tennis history on home soil". Olympics.com. Archived from the original on 24 May 2026. Retrieved 18 May 2026.
- ↑ "Novak Djokovic, Jannik Sinner & Career Golden Masters history | ATP Tour | Tennis". ATP Tour. 17 May 2026. Archived from the original on 12 June 2026. Retrieved 12 June 2026.
- ↑ Berkok, John (17 May 2026). "Jannik Sinner wins Rome, becomes youngest player ever to complete Career Golden Masters". Tennis.com. Archived from the original on 12 June 2026. Retrieved 12 June 2026.
- ↑ "Top Performers". Ultimate Tennis Statistics. Retrieved 30 April 2021.
- ↑ "Deciding Set &No.124; ATP Tour &No.124; Tennis".
- ↑ "Top Performers". Ultimate Tennis Statistics. Retrieved 30 April 2021.
- ↑ "5th Set Record". atptour.com. ATP. Retrieved 26 February 2026.
- ↑ "Tiebreaks".
- ↑ "Isner breaks all time record for most aces in tennis". Tennis Majors. July 2022.
- ↑ "Individual Match Stats | ATP Tour | Tennis". ATP Tour. Retrieved 2024-02-02.