Jump to content

List of cities in Japan

From Tilcayo Cats, the lean encyclopaedia by Tilcayo Knowledge Systems

This is a list of cities in Japan sorted by prefecture and within prefecture by founding date. The list is also sortable by population, area, density and foundation date. Most large cities in Japan are cities designated by government ordinance. Some regionally important cities are designated as core cities. While the City of Tokyo ceased to exist on July 1, 1943, being replaced by the 23 special wards that make up the eastern part of the special metropolis prefecture (都, to) Tokyo, it has been included on this list concurrently with the special wards.

Cities

Type Japanese term Quantity
    City designated by government ordinance 政令指定都市 20
    Core city 中核市 62
    Former special city (category abolished in 2015) 特例市 23
    City 市 687
    Special ward of Tokyo 特別区 23
    Tokyo 東京特別区部 1
City (Special Ward) Japanese Prefecture Population Area (km2) Density (per km2) Founded Website
Nagoya 名古屋市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 2,327,557 326.45 6,860 1889-10-01 [1]
Toyohashi 豊橋市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 377,045 261.35 1,443 1906-08-01 [2]
Okazaki 岡崎市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 371,380 387.24 959 1916-07-01 [3]
Ichinomiya 一宮市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 375,939 113.91 3,300 1921-09-01 [4]
Seto 瀬戸市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 132,311 111.61 1,185 1929-10-01 [5]
Handa 半田市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 117,927 47.24 2,496 1937-10-01 [6] Archived 2015-11-16 at the Wayback Machine
Kasugai 春日井市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 300,713 92.71 3,244 1943-06-01 [7]
Toyokawa 豊川市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 161,595 150.71 1,072 1943-06-01 [8]
Tsushima 津島市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 65,646 25.08 2,617 1947-03-01 [9]
Hekinan 碧南市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 73,024 35.86 2,036 1948-04-05 [10]
Kariya 刈谷市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 145,117 50.45 2,876 1950-04-01 [11]
Toyota 豊田市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 420,286 918.47 458 1951-03-01 [12]
AnjoAnjō 安城市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 176,046 86.01 2,047 1952-05-05 [13]
Nishio 西尾市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 106,643 75.78 1,407 1953-12-15 [14]
GamagoriGamagōri 蒲郡市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 82,264 56.81 1,448 1954-04-01 [15]
Inuyama 犬山市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 75,304 74.97 1,004 1954-04-01 [16]
Tokoname 常滑市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 52,837 55.63 950 1954-04-01 [17]
KonanKōnan 江南市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 100,064 30.17 3,317 1954-06-01 [18]
Komaki 小牧市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 149,060 62.82 2,373 1955-01-01 [19]
Inazawa 稲沢市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 137,475 79.30 1,734 1958-11-01 [20]
TokaiTōkai 東海市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 106,708 43.36 2,461 1969-04-01 [21]
ObuŌbu 大府市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 83,097 33.68 2,467 1970-09-01 [22]
Chita 知多市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 84,782 45.43 1,866 1970-09-01 [23]
ChiryuChiryū 知立市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 68,216 16.34 4,175 1970-12-01 [24]
Owariasahi 尾張旭市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 79,197 21.03 3,766 1970-12-01 [25]
Takahama 高浜市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 43,467 13.00 3,344 1970-12-01 [26]
Iwakura 岩倉市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 48,042 10.49 4,580 1971-12-01 [27]
Toyoake 豊明市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 69,124 23.18 2,982 1972-08-01 [28]
Nisshin 日進市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 80,921 34.90 2,319 1994-10-01 [29]
Tahara 田原市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 66,698 188.81 353 2003-08-20 [30]
Aisai 愛西市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 65,481 66.63 983 2005-04-01 [31]
Kiyosu 清須市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 56,635 13.31 4,255 2005-07-07 [32]
Shinshiro 新城市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 51,326 499.00 103 2005-10-01 [33] Archived 2007-10-24 at the Wayback Machine
Kitanagoya 北名古屋市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 80,112 18.37 4,361 2006-03-20 [34]
Yatomi 弥富市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 43,145 48.92 882 2006-04-01 [35]
Miyoshi みよし市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 62,001 32.11 1,930 2010-01-04 [36]
Ama あま市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 86,876 27.59 3,160 2010-03-22 [37]
Nagakute 長久手市 File:Flag of Aichi Prefecture.svg Aichi 57,764 21.55 2,680 2012-01-04 [38]
Akita 秋田市 File:Flag of Akita Prefecture.svg Akita 329,287 905.67 364 1889-04-01 [39]
OdateŌdate 大館市 File:Flag of Akita Prefecture.svg Akita 80,587 913.70 88.2 1951-04-01 [40]
Kazuno 鹿角市 File:Flag of Akita Prefecture.svg Akita 35,543 707.34 50.2 1972-04-01 [41]
Daisen 大仙市 File:Flag of Akita Prefecture.svg Akita 91,143 866.67 105 2005-03-22 [42] Archived 2021-01-26 at the Wayback Machine
Katagami 潟上市 File:Flag of Akita Prefecture.svg Akita 35,460 97.96 362 2005-03-22 [43]
Kitaakita 北秋田市 File:Flag of Akita Prefecture.svg Akita 38,543 1,152.57 33.4 2005-03-22 [44]
Oga 男鹿市 File:Flag of Akita Prefecture.svg Akita 34,194 240.80 142 2005-03-22 [45]
YurihonjoYurihonjō 由利本荘市 File:Flag of Akita Prefecture.svg Akita 87,525 1,209.04 72.4 2005-03-22 [46]
Yuzawa 湯沢市 File:Flag of Akita Prefecture.svg Akita 53,588 790.72 67.8 2005-03-22 [47]
Semboku 仙北市 File:Flag of Akita Prefecture.svg Akita 30,885 1,093.64 28.2 2005-09-20 [48]
Yokote 横手市 File:Flag of Akita Prefecture.svg Akita 101,234 693.60 146 2005-10-01 [49]
Nikaho にかほ市 File:Flag of Akita Prefecture.svg Akita 28,422 240.61 118 2005-10-01 [50]
Noshiro 能代市 File:Flag of Akita Prefecture.svg Akita 61,295 426.74 144 2006-03-21 [51]
Hachinohe 八戸市 File:Flag of Aomori Prefecture.svg Aomori 241,613 305.17 792 1929-05-01 [52]
Kuroishi 黒石市 File:Flag of Aomori Prefecture.svg Aomori 37,585 216.96 173 1954-07-01 [53]
Misawa 三沢市 File:Flag of Aomori Prefecture.svg Aomori 42,535 119.97 355 1958-09-01 [54]
Mutsu むつ市 File:Flag of Aomori Prefecture.svg Aomori 62,220 863.79 72.0 1959-09-01 [55]
Towada 十和田市 File:Flag of Aomori Prefecture.svg Aomori 66,834 688.60 97.1 2005-01-01 [56]
Tsugaru つがる市 File:Flag of Aomori Prefecture.svg Aomori 38,919 253.85 153 2005-02-11 [57]
Goshogawara 五所川原市 File:Flag of Aomori Prefecture.svg Aomori 60,788 404.58 150 2005-03-28 [58]
Aomori 青森市 File:Flag of Aomori Prefecture.svg Aomori 290,000 824.52 371 2005-04-01 [59]
Hirakawa 平川市 File:Flag of Aomori Prefecture.svg Aomori 34,638 345.81 100 2006-01-01 [60]
Hirosaki 弘前市 File:Flag of Aomori Prefecture.svg Aomori 185,865 523.60 355 2006-02-27 [61]
Chiba 千葉市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 1,001,230 272.08 3,450 1921-01-01 [62]
ChoshiChōshi 銚子市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 72,348 83.91 862 1933-02-11 [63]
Ichikawa 市川市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 470,149 57.40 8,191 1934-11-03 [64]
Funabashi 船橋市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 586,762 85.64 6,851 1937-04-01 [65] Archived 2006-12-14 at the Wayback Machine
Tateyama 館山市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 49,987 110.21 454 1939-11-03 [66]
Kisarazu 木更津市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 123,743 138.73 892 1942-11-03 [67]
Matsudo 松戸市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 477,603 61.33 7,787 1943-04-01 [68]
Noda 野田市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 153,422 103.54 1,482 1950-05-03 [69]
Mobara 茂原市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 93,032 100.01 930 1952-04-01 [70]
Narita 成田市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 124,773 213.84 583 1954-03-31 [71]
Sakura 佐倉市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 171,472 103.59 1,655 1954-03-31 [72]
ToganeTōgane 東金市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 61,591 89.34 689 1954-04-01 [73]
Narashino 習志野市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 159,758 20.99 7,611 1954-08-01 [74]
Kashiwa 柏市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 389,036 114.90 3,386 1954-09-01 [75]
Katsuura 勝浦市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 21,413 94.20 227 1958-10-01 [76]
Ichihara 市原市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 279,591 368.20 759 1963-05-01 [77]
Nagareyama 流山市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 156,686 35.28 4,441 1967-01-01 [78]
Yachiyo 八千代市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 184,655 51.27 3,602 1967-01-01 [79]
Abiko 我孫子市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 133,533 43.19 3,092 1970-07-01 [80]
Kamagaya 鎌ヶ谷市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 104,564 21.11 4,953 1971-09-01 [81]
Kimitsu 君津市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 89,350 318.83 280 1971-09-01 [82]
Futtsu 富津市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 48,973 205.35 238 1971-09-01 [83]
Urayasu 浦安市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 159,312 17.29 9,214 1981-04-01 [84] Archived 2013-01-21 at the Wayback Machine
YotsukaidoYotsukaidō 四街道市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 85,738 34.70 2,471 1981-04-01 [85]
Sodegaura 袖ヶ浦市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 59,443 94.92 626 1991-04-01 [86]
Yachimata 八街市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 75,369 74.87 1,007 1992-04-01 [87]
Inzai 印西市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 60,280 53.51 1,127 1996-04-01 [88]
Shiroi 白井市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 57,151 35.41 1,614 2001-04-01 [89]
Tomisato 富里市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 51,590 53.91 957 2002-04-01 [90]
Kamogawa 鴨川市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 35,792 191.30 187 2005-02-11 [91]
Asahi 旭市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 69,971 129.91 539 2005-07-01 [92]
Isumi いすみ市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 41,605 157.50 264 2005-12-05 [93]
SosaSōsa 匝瑳市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 41,361 101.78 406 2006-01-23 [94]
MinamibosoMinamibōsō 南房総市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 43,553 230.22 189 2006-03-20 [95]
Katori 香取市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 85,193 262.31 325 2006-03-27 [96]
Sanmu 山武市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 57,806 146.38 395 2006-03-27 [97]
Ōamishirasato 大網白里市 File:Flag of Chiba.svg Chiba 51,176 58.06 881 2013-01-01 [98]
Matsuyama 松山市 File:Flag of Ehime Prefecture.svg Ehime 515,068 429.03 1,201 1889-12-15 [99]
Niihama 新居浜市 File:Flag of Ehime Prefecture.svg Ehime 123,329 234.30 526 1937-11-03 [100]
ShikokuchuoShikokuchūō 四国中央市 File:Flag of Ehime Prefecture.svg Ehime 91,688 420.10 218 2004-04-01 [101]
Seiyo 西予市 File:Flag of Ehime Prefecture.svg Ehime 43,476 514.79 84.5 2004-04-01 [102]
ToonTōon 東温市 File:Flag of Ehime Prefecture.svg Ehime 35,517 211.45 168 2004-09-21 [103]
SaijoSaijō 西条市 File:Flag of Ehime Prefecture.svg Ehime 112,543 509.05 221 2004-11-01 [104]
OzuŌzu 大洲市 File:Flag of Ehime Prefecture.svg Ehime 49,543 432.20 115 2005-01-11 [105]
Imabari 今治市 File:Flag of Ehime Prefecture.svg Ehime 170,986 419.85 407 2005-01-16 [106]
Yawatahama 八幡浜市 File:Flag of Ehime Prefecture.svg Ehime 40,010 132.98 301 2005-03-28 [107]
Iyo 伊予市 File:Flag of Ehime Prefecture.svg Ehime 38,890 194.47 200 2005-04-01 [108]
Uwajima 宇和島市 File:Flag of Ehime Prefecture.svg Ehime 86,819 469.52 185 2005-08-01 [109]
Fukui 福井市 File:Flag of Fukui Prefecture.svg Fukui 268,574 536.17 501 1889-04-01 [/]
Tsuruga 敦賀市 File:Flag of Fukui Prefecture.svg Fukui 68,188 250.75 272 1937-04-01 [110] Archived 2022-02-01 at the Wayback Machine
Obama 小浜市 File:Flag of Fukui Prefecture.svg Fukui 31,486 232.86 135 1951-03-30 [111]
OnoŌno 大野市 File:Flag of Fukui Prefecture.svg Fukui 36,763 872.30 42.1 1954-07-01 [112]
Katsuyama 勝山市 File:Flag of Fukui Prefecture.svg Fukui 26,333 253.68 104 1954-09-01 [113]
Sabae 鯖江市 File:Flag of Fukui Prefecture.svg Fukui 67,430 84.75 796 1955-01-15 [114]
Awara あわら市 File:Flag of Fukui Prefecture.svg Fukui 30,765 116.99 263 2004-03-01 [115]
Echizen 越前市 File:Flag of Fukui Prefecture.svg Fukui 87,116 230.75 378 2005-10-01 [116]
Sakai 坂井市 File:Flag of Fukui Prefecture.svg Fukui 92,420 209.91 440 2006-03-20 [117]
Fukuoka 福岡市 File:Flag of Fukuoka Prefecture.svg Fukuoka 1,588,924 340.96 4,515 1889-04-01 [118]
Kurume 久留米市 File:Flag of Fukuoka Prefecture.svg Fukuoka 305,147 229.84 1,328 1889-04-01 [119]
OmutaŌmuta 大牟田市 File:Flag of Fukuoka Prefecture.svg Fukuoka 127,474 81.55 1,563 1917-03-01 [120]
NogataNōgata 直方市 File:Flag of Fukuoka Prefecture.svg Fukuoka 57,319 61.78 928 1931-01-01 [121]
Tagawa 田川市 File:Flag of Fukuoka Prefecture.svg Fukuoka 50,484 54.52 926 1943-11-03 [122]
Yanagawa 柳川市 File:Flag of Fukuoka Prefecture.svg Fukuoka 72,798 76.90 947 1952-04-01 [123]
Yame 八女市 File:Flag of Fukuoka Prefecture.svg Fukuoka 60,114 482.44 125 1954-04-01 [124]
Chikugo 筑後市 File:Flag of Fukuoka Prefecture.svg Fukuoka 48,281 41.85 1,154 1954-04-01 [125]
OkawaŌkawa 大川市 File:Flag of Fukuoka Prefecture.svg Fukuoka 38,266 33.61 1,139 1954-04-01 [126]
Yukuhashi 行橋市 File:Flag of Fukuoka Prefecture.svg Fukuoka 70,064 69.83 1,003 1954-10-10 [127]
Buzen 豊前市 File:Flag of Fukuoka Prefecture.svg Fukuoka 27,578 111.17 248 1955-04-10 [128]
Nakagawa 那珂川市 File:Flag of Fukuoka Prefecture.svg Fukuoka 50,004 74.95 667 2018-10-01 [129]
Nakama 中間市 File:Flag of Fukuoka Prefecture.svg Fukuoka 45,549 15.98 2,850 1958-11-01 [130]
KitakyushuKitakyushu 北九州市 File:Flag of Fukuoka Prefecture.svg Fukuoka 940,978 487.71 2,024 1963-02-10 [131]
OgoriOgōri 小郡市 File:Flag of Fukuoka Prefecture.svg Fukuoka 58,460 45.50 1,285 1972-04-01 [132]
Chikushino 筑紫野市 File:Flag of Fukuoka Prefecture.svg Fukuoka 98,914 87.78 1,127 1972-04-01 [133]
Kasuga 春日市 File:Flag of Fukuoka Prefecture.svg Fukuoka 107,845 14.15 7,622 1972-04-01 [134]
OnojoŌnojō 大野城市 File:Flag of Fukuoka Prefecture.svg Fukuoka 94,037 26.88 3,498 1972-04-01 [135]
Munakata 宗像市 File:Flag of Fukuoka Prefecture.svg Fukuoka 94,877 119.66 793 1981-04-01 [136]
Dazaifu 太宰府市 File:Flag of Fukuoka Prefecture.svg Fukuoka 68,561 29.58 2,318 1982-04-01 [137]
Koga 古賀市 File:Flag of Fukuoka Prefecture.svg Fukuoka 57,084 42.11 1,356 1997-10-01 [138]
Fukutsu 福津市 File:Flag of Fukuoka Prefecture.svg Fukuoka 55,123 52.70 1,046 2005-01-24 [139]
Ukiha うきは市 File:Flag of Fukuoka Prefecture.svg Fukuoka 32,277 117.55 275 2005-03-20 [140]
Miyawaka 宮若市 File:Flag of Fukuoka Prefecture.svg Fukuoka 30,793 139.99 220 2006-02-11 [141]
Asakura 朝倉市 File:Flag of Fukuoka Prefecture.svg Fukuoka 57,881 246.73 235 2006-03-20 [142]
Iizuka 飯塚市 File:Flag of Fukuoka Prefecture.svg Fukuoka 132,208 214.13 617 2006-03-26 [143]
Kama 嘉麻市 File:Flag of Fukuoka Prefecture.svg Fukuoka 44,431 135.18 329 2006-03-27 [144]
Miyama みやま市 File:Flag of Fukuoka Prefecture.svg Fukuoka 42,219 105.12 402 2007-01-29 [145]
Itoshima 糸島市 File:Flag of Fukuoka Prefecture.svg Fukuoka 100,304 216.12 464.11 2010-01-01 [146]
Aizuwakamatsu 会津若松市 File:Flag of Fukushima.svg Fukushima 129,388 383.03 338 1899-04-01 [147]
Fukushima 福島市 File:Flag of Fukushima.svg Fukushima 289,355 746.43 388 1907-04-01 [148]
KoriyamaKōriyama 郡山市 File:Flag of Fukushima.svg Fukushima 339,395 757.06 448 1924-09-01 [149] Archived 2017-05-16 at the Wayback Machine
Sukagawa 須賀川市 File:Flag of Fukushima.svg Fukushima 80,336 279.55 287 1954-03-31 [150]
SomaSōma 相馬市 File:Flag of Fukushima.svg Fukushima 38,543 197.67 195 1954-03-31 [151]
Iwaki いわき市 File:Flag of Fukushima.svg Fukushima 349,947 1,231.34 284 1966-10-01 [152] Archived 2010-04-11 at the Wayback Machine
Tamura 田村市 File:Flag of Fukushima.svg Fukushima 42,221 458.30 92.1 2005-03-01 [153]
Shirakawa 白河市 File:Flag of Fukushima.svg Fukushima 65,665 305.30 215 2005-11-07 [154]
Nihonmatsu 二本松市 File:Flag of Fukushima.svg Fukushima 61,698 344.65 179 2005-12-01 [155]
MinamisomaMinamisōma 南相馬市 File:Flag of Fukushima.svg Fukushima 71,761 398.50 180 2006-01-01 [156]
Date 伊達市 File:Flag of Fukushima.svg Fukushima 67,487 265.10 255 2006-01-01 [157]
Kitakata 喜多方市 File:Flag of Fukushima.svg Fukushima 54,684 554.67 98.6 2006-01-04 [158]
Motomiya 本宮市 File:Flag of Fukushima.svg Fukushima 31,737 87.94 361 2007-01-01 [159]
Gifu 岐阜市 File:Flag of Gifu Prefecture.svg Gifu 412,779 202.89 2,034 1889-07-01 [160]
OgakiŌgaki 大垣市 File:Flag of Gifu Prefecture.svg Gifu 163,047 206.52 789 1918-04-01 [161]
Takayama 高山市 File:Flag of Gifu Prefecture.svg Gifu 94,879 2,177.67 43.6 1936-11-01 [162]
Tajimi 多治見市 File:Flag of Gifu Prefecture.svg Gifu 114,866 91.24 1,259 1940-08-01 [163]
Seki 関市 File:Flag of Gifu Prefecture.svg Gifu 92,896 472.84 196 1950-10-15 [164]
Nakatsugawa 中津川市 File:Flag of Gifu Prefecture.svg Gifu 83,116 676.38 123 1952-04-01 [165]
Mino 美濃市 File:Flag of Gifu Prefecture.svg Gifu 22,912 117.05 196 1954-04-01 [166]
Mizunami 瑞浪市 File:Flag of Gifu Prefecture.svg Gifu 41,556 175.00 237 1954-04-01 [167]
Hashima 羽島市 File:Flag of Gifu Prefecture.svg Gifu 67,167 53.64 1,252 1954-04-01 [168] Archived 2008-09-14 at the Wayback Machine
Minokamo 美濃加茂市 File:Flag of Gifu Prefecture.svg Gifu 53,988 74.81 722 1954-04-01 [169]
Toki 土岐市 File:Flag of Gifu Prefecture.svg Gifu 61,393 116.01 529 1955-02-01 [170]
Kakamigahara 各務原市 File:Flag of Gifu Prefecture.svg Gifu 145,126 87.77 1,653 1963-04-01 [171]
Kani 可児市 File:Flag of Gifu Prefecture.svg Gifu 99,318 87.60 1,134 1982-04-01 [172]
Yamagata 山県市 File:Flag of Gifu Prefecture.svg Gifu 29,857 222.04 134 2003-04-01 [173]
Mizuho 瑞穂市 File:Flag of Gifu Prefecture.svg Gifu 51,230 28.18 1,818 2003-05-01 [174]
Hida 飛騨市 File:Flag of Gifu Prefecture.svg Gifu 28,112 792.31 35.5 2004-02-01 [175]
Motosu 本巣市 File:Flag of Gifu Prefecture.svg Gifu 34,729 374.57 92.7 2004-02-01 [176]
GujoGujō 郡上市 File:Flag of Gifu Prefecture.svg Gifu 46,338 1,030.79 45.0 2004-03-01 [177]
Gero 下呂市 File:Flag of Gifu Prefecture.svg Gifu 37,455 851.06 44.0 2004-03-01 [178]
Ena 恵那市 File:Flag of Gifu Prefecture.svg Gifu 54,844 504.19 109 2004-10-25 [179]
Kaizu 海津市 File:Flag of Gifu Prefecture.svg Gifu 38,532 112.31 343 2005-03-28 [180]
Maebashi 前橋市 File:Flag of Gunma Prefecture.svg Gunma 318,058 241.22 1,319 1892-04-01 [181]
Takasaki 高崎市 File:Flag of Gunma Prefecture.svg Gunma 341,838 401.01 852 1900-04-01 [182]
KiryuKiryū 桐生市 File:Flag of Gunma Prefecture.svg Gunma 124,892 274.57 455 1921-03-01 [183]
Isesaki 伊勢崎市 File:Flag of Gunma Prefecture.svg Gunma 204,240 139.33 1,466 1940-09-13 [184]
OtaŌta 太田市 File:Flag of Gunma Prefecture.svg Gunma 214,049 176.49 1,213 1948-05-03 [185]
Numata 沼田市 File:Flag of Gunma Prefecture.svg Gunma 52,319 443.37 118 1954-04-01 [186]
Tatebayashi 館林市 File:Flag of Gunma Prefecture.svg Gunma 79,023 60.98 1,296 1954-04-01 [187]
Fujioka 藤岡市 File:Flag of Gunma Prefecture.svg Gunma 68,710 180.09 382 1954-04-01 [188]
Shibukawa 渋川市 File:Flag of Gunma Prefecture.svg Gunma 86,134 240.42 358 2006-02-20 [189]
Annaka 安中市 File:Flag of Gunma Prefecture.svg Gunma 62,270 276.34 225 2006-03-18 [190]
Tomioka 富岡市 File:Flag of Gunma Prefecture.svg Gunma 53,332 122.90 434 2006-03-27 [191]
Midori みどり市 File:Flag of Gunma Prefecture.svg Gunma 51,964 208.23 250 2006-03-27 [192]
Hiroshima 広島市 File:Flag of Hiroshima Prefecture.svg Hiroshima 1,199,391 905.13 1,286 1889-04-01 [193]
Onomichi 尾道市 File:Flag of Hiroshima Prefecture.svg Hiroshima 148,085 284.85 520 1898-04-01 [194]
Kure 呉市 File:Flag of Hiroshima Prefecture.svg Hiroshima 246,118 353.74 696 1902-10-01 [195]
Fukuyama 福山市 File:Flag of Hiroshima Prefecture.svg Hiroshima 461,368 518.07 891 1916-07-01 [196]
Mihara 三原市 File:Flag of Hiroshima Prefecture.svg Hiroshima 103,209 471.03 219 1936-11-15 [197]
FuchuFuchū 府中市 File:Flag of Hiroshima Prefecture.svg Hiroshima 44,212 195.71 226 1954-03-31 [198]
Miyoshi 三次市 File:Flag of Hiroshima Prefecture.svg Hiroshima 58,264 778.19 74.9 1954-03-31 [199]
ShobaraShōbara 庄原市 File:Flag of Hiroshima Prefecture.svg Hiroshima 41,747 1,246.60 33.5 1954-03-31 [200]
OtakeŌtake 大竹市 File:Flag of Hiroshima Prefecture.svg Hiroshima 29,665 78.55 378 1954-09-01 [201]
Takehara 竹原市 File:Flag of Hiroshima Prefecture.svg Hiroshima 29,803 118.30 252 1958-11-03 [202]
Higashihiroshima 東広島市 File:Flag of Hiroshima Prefecture.svg Hiroshima 187,711 635.32 295 1974-04-20 [203]
Hatsukaichi 廿日市市 File:Flag of Hiroshima Prefecture.svg Hiroshima 115,184 489.36 235 1988-04-01 [204]
Akitakata 安芸高田市 File:Flag of Hiroshima Prefecture.svg Hiroshima 32,323 537.79 60.1 2004-03-01 [205]
Etajima 江田島市 File:Flag of Hiroshima Prefecture.svg Hiroshima 28,601 100.97 283 2004-11-01 [206]
Sapporo 札幌市 File:Flag of Hokkaido Prefecture.svg Hokkaido 1,976,257 1,121.26 1,763 1922-08-01 [207] Archived 2019-09-15 at the Wayback Machine
Hakodate 函館市 File:Flag of Hokkaido Prefecture.svg Hokkaido 243,942 677.89 409 1922-08-01 [208]
Otaru 小樽市 File:Flag of Hokkaido Prefecture.svg Hokkaido 130,255 243.30 535 1922-08-01 [209]
Asahikawa 旭川市 File:Flag of Hokkaido Prefecture.svg Hokkaido 350,511 747.60 469 1922-08-01 [210]
Muroran 室蘭市 File:Flag of Hokkaido Prefecture.svg Hokkaido 93,078 80.65 1,154 1922-08-01 [211]
Obihiro 帯広市 File:Flag of Hokkaido Prefecture.svg Hokkaido 168,188 618.94 272 1933-04-01 [212]
YubariYūbari 夕張市 File:Flag of Hokkaido Prefecture.svg Hokkaido 7,205 763.07 9.44 1943-04-01 [213]
Iwamizawa 岩見沢市 File:Flag of Hokkaido Prefecture.svg Hokkaido 89,023 481.10 185 1943-04-01 [214]
Abashiri 網走市 File:Flag of Hokkaido Prefecture.svg Hokkaido 100,000 471.00 81.8 1947-02-11 [215]
Rumoi 留萌市 File:Flag of Hokkaido Prefecture.svg Hokkaido 24,036 297.44 80.8 1947-10-01 [216]
Tomakomai 苫小牧市 File:Flag of Hokkaido Prefecture.svg Hokkaido 173,761 561.49 309 1948-04-01 [217]
Wakkanai 稚内市 File:Flag of Hokkaido Prefecture.svg Hokkaido 37,911 760.83 49.8 1949-04-01 [218]
Bibai 美唄市 File:Flag of Hokkaido Prefecture.svg Hokkaido 25,312 277.61 91.2 1950-04-01 [219]
Ashibetsu 芦別市 File:Flag of Hokkaido Prefecture.svg Hokkaido 12,542 865.04 14.5 1953-04-01 [220]
Ebetsu 江別市 File:Flag of Hokkaido Prefecture.svg Hokkaido 120,940 187.57 645 1954-07-01 [221]
Akabira 赤平市 File:Flag of Hokkaido Prefecture.svg Hokkaido 9,453 129.88 72.8 1954-07-01 [222]
Monbetsu 紋別市 File:Flag of Hokkaido Prefecture.svg Hokkaido 24,293 830.70 29.2 1954-07-01 [223]
Mikasa 三笠市 File:Flag of Hokkaido Prefecture.svg Hokkaido 8,029 302.52 26.5 1957-04-01 [224]
Nemuro 根室市 File:Flag of Hokkaido Prefecture.svg Hokkaido 28,923 512.63 56.4 1957-08-01 [225]
Chitose 千歳市 File:Flag of Hokkaido Prefecture.svg Hokkaido 94,124 594.95 158 1958-07-01 [226] Archived 2016-09-05 at the Wayback Machine
Takikawa 滝川市 File:Flag of Hokkaido Prefecture.svg Hokkaido 42,815 115.82 370 1958-07-01 [227] Archived 2010-03-09 at the Wayback Machine
Sunagawa 砂川市 File:Flag of Hokkaido Prefecture.svg Hokkaido 16,283 78.68 207 1958-07-01 [228]
Utashinai 歌志内市 File:Flag of Hokkaido Prefecture.svg Hokkaido 2,971 55.95 53.1 1958-07-01 [229]
Fukagawa 深川市 File:Flag of Hokkaido Prefecture.svg Hokkaido 23,215 529.23 43.9 1963-05-01 [230]
Furano 富良野市 File:Flag of Hokkaido Prefecture.svg Hokkaido 23,890 600.97 39.8 1966-05-01 [231]
