List of cities in Japan
Appearance
This is a list of cities in Japan sorted by prefecture and within prefecture by founding date. The list is also sortable by population, area, density and foundation date. Most large cities in Japan are cities designated by government ordinance. Some regionally important cities are designated as core cities. While the City of Tokyo ceased to exist on July 1, 1943, being replaced by the 23 special wards that make up the eastern part of the special metropolis prefecture (都, to) Tokyo, it has been included on this list concurrently with the special wards.
Cities
| Type | Japanese term | Quantity | |
|---|---|---|---|
| City designated by government ordinance | 政令指定都市 | 20 | |
| Core city | 中核市 | 62 | |
| Former special city (category abolished in 2015) | 特例市 | 23 | |
| City | 市 | 687 | |
| Special ward of Tokyo | 特別区 | 23 | |
| Tokyo | 東京特別区部 | 1 | |
Dissolved cities
| City | Japanese | Prefecture | Founded | Dissolved | Merged division |
|---|---|---|---|---|---|
| Fushimi | 伏見市 | Kyōto | 1929-05-01 | 1931-04-01 | merged into Kyōto as Fushimi ward |
| Higashimaizuru | 東舞鶴市 | Kyōto | 1938-08-01 | 1943-05-27 | merged with Maizuru |
| Shikama | 飾磨市 | Hyōgo | 1940-02-11 | 1946-03-01 | merged with Himeji |
| Moriyama | 守山市 | Aichi | 1954-06-01 | 1963-02-15 | merged into Nagoya |
| Bisai | 尾西市 | Aichi | 1955-01-01 | 2005-04-01 | merged into Ichinomiya |
| Shinshiro (previous) | 新城市 | Aichi | 1958-11-01 | 2005-10-01 | merged with Hōrai, Tsukude → Shinshiro (current) |
| Tsurusaki | 鶴崎市 | Ōita | 1954-03-31 | 1963-03-10 | Merged with Ōita |
| Honjō | 本荘市 | Akita | 1954-03-31 | 2005-05-22 | merged with Chōkai, Higashiyuri, Iwaki, Nishime, Ōuchi, Yashima, Yuri → Yurihonjō |
| Ōmagari | 大曲市 | Akita | 1954-05-03 | 2005-03-22 | merged with Kamioka, Kyōwa, Nakasen, Nishisenboku, Ōta, Semboku, Nangai → Daisen |
| Yuzawa (previous) | 湯沢市 | Akita | 1954-03-31 | 2005-03-22 | merged with Inakawa, Minase, Ogachi → Yuzawa (current) |
| Oga (previous) | 男鹿市 | Akita | 1954-03-31 | 2005-03-22 | merged with Wakami → Oga (current) |
| Yokote (previous) | 横手市 | Akita | 1951-04-01 | 2005-10-01 | merged with Hiraka+Jūmonji, Masuda, Omonogawa, Ōmori, Sannai, Taiyū → Yokote (current) |
| Noshiro (previous) | 能代市 | Akita | 1940-10-01 | 2005-10-01 | merged with Futatsui → Noshiro (current) |
| Towada (previous) | 十和田市 | Aomori | 1955-02-01 | 2005-03-28 | merged with Towadako → Towada (current) |
| Goshogawara (previous) | 五所川原市 | Aomori | 1955-02-01 | 2005-03-28 | merged with Kanagi, Shiura → Goshogawara (current) |
| Aomori (previous) | 青森市 | Aomori | 1898-04-01 | 2005-04-01 | merged with Namioka → Aomori (current) |
| Hirosaki (previous) | 弘前市 | Aomori | 1889-04-01 | 2006-11-15 | merged with Iwaki, Sōma → Hirosaki (current) |
| Ichihara (previous) | 市原市 | Chiba | 1963-05-01 | 1967-10-01 | merged with Nansō, Kamo → Ichihara (current) |
| Mobara (previous) | 茂原市 | Chiba | 1952-04-01 | 1972-05-01 | merged with Honnō → Mobara (current) |
| Kamogawa (previous) | 鴨川市 | Chiba | 1971-03-31 | 2005-02-11 | merged with Amatsukominato → Kamogawa (current) |
| Asahi (previous) | 旭市 | Chiba | 1954-07-01 | 2005-07-01 | merged with Hikata, Iioka, Unakami → Asahi (current) |
| Yōkaichiba | 八日市場市 | Chiba | 1954-07-01 | 2006-01-23 | merged with Nosaka → Sōsa |
| Sawara | 佐原市 | Chiba | 1951-03-15 | 2006-03-27 | merged with Kurimoyo, Omigawa, Yamada → Katori |
| Iyomishima | 伊予三島市 | Ehime | 1954-11-01 | 2004-04-01 | merged with Kawanoe, Doi, Shingū → Shikokuchūō |
| Kawanoe | 川之江市 | Ehime | 1954-11-01 | 2004-04-01 | merged with Iyomishima, Doi, Shingū → Shikokuchūō |
| Saijō (previous) | 西条市 | Ehime | 1941-04-29 | 2004-11-01 | merged with Tōyo, Komatsu, Tanbara → Saijō (current) |
| Tōyo | 東予市 | Ehime | 1972-10-01 | 2004-11-01 | merged with Saij, Komatsu, Tanbara → Saijō (current) |
| Shinonoi | 篠ノ井市 | Nagano | 1959-05-01 | 1966-10-16 | merged with Nagano |
| Hōjō | 北条市 | Ehime | 1958-11-01 | 2005-01-01 | merged into Matsuyama |
| Ōzu (previous) | 大洲市 | Ehime | 1954-09-01 | 2005-01-11 | merged with Hijikawa, Nagahama, Kawabe → Ōzu (current) |
| Imabari (previous) | 今治市 | Ehime | 1920-02-11 | 2005-01-16 | merged with Hakata, Kamiura, Kikuma, Miyakubo, Namikata, Ōmishima Ōnishi, Tamagawa, Yoshiumi, Asakura, Sekizen → Imabari (current) |
| Yawatahama (previous) | 八幡浜市 | Ehime | 1935-02-11 | 2005-04-01 | merged with Honai → Yawatahama (current) |
| Iyo (previous) | 伊予市 | Ehime | 1955-01-01 | 2005-04-01 | merged with Nakayama, Futami → Iyo (current) |
| Uwajima (previous) | 宇和島市 | Ehime | 1921-08-01 | 2005-08-01 | merged with Mima, Tsushima, Yoshida → Uwajima (current) |
| Takefu | 武生市 | Fukui | 1948-04-01 | 2005-10-01 | merged with Imadate → Echizen |
| Moji | 門司市 | Fukuoka | 1899-04-01 | 1963-02-10 | merged with Kokura, Tobata, Yahata, Wakamatsu → Kitakyushu |
| Kokura | 小倉市 | Fukuoka | 1900-04-01 | 1963-02-10 | merged with Moji, Tobata, Yahata, Wakamatsu → Kitakyushu |
| Tobata | 戸畑市 | Fukuoka | 1924-09-01 | 1963-02-10 | merged with Moji, Kokura, Yahata, Wakamatsu → Kitakyushu |
| Yahata | 八幡市 | Fukuoka | 1917-03-01 | 1963-02-10 | merged with Moji, Kokura, Tobata, Wakamatsu → Kitakyushu |
| Wakamatsu | 若松市 | Fukuoka | 1914-04-01 | 1963-02-10 | merged with Moji, Kokura, Tobata, Yahata → Kitakyushu |
| Fuse | 布施市 | Ōsaka | 1937-04-01 | 1967-02-01 | merged with Hiraoka, Kawachi → Higashiōsaka |
| Hiraoka | 枚岡市 | Ōsaka | 1955-01-11 | 1967-02-01 | merged with Fuse, Kawachi → Higashiōsaka |
| Kawachi | 河内市 | Ōsaka | 1955-01-15 | 1967-02-01 | merged with Hiraoka, Fuse → Higashiōsaka |
| Iizuka (previous A) | 飯塚市 | Fukuoka | 1932-01-20 | 1963-04-01 | merged with Kobukuro, Futase, Chinzei → Iizuka (previous B) |
| Munakata | 宗像市 | Fukuoka | 1981-04-01 | 2003-04-01 | merged with Genkai → Munakata (current) |
| Yanagawa | 柳川市 | Fukuoka | 1952-04-01 | 2005-03-21 | merged with Yamato, Mitsuhashi → Yanagawa (current) |
| Amagi | 甘木市 | Fukuoka | 1954-04-01 | 2006-03-20 | merged with Asakura, Haki → Asakura |
| Iizuka (previous B) | 飯塚市 | Fukuoka | 1963-04-01 | 2006-03-26 | merged with Chikuho, Honami, Kaita, Shōnai → Iizuka (current) |
| Yoshiwara | 吉原市 | Shizuoka | 1948-04-01 | 1966.11.01 | merged with Fuji |
| Yamada | 山田市 | Fukuoka | 1954-04-01 | 2006-03-27 | merged with Inatsuki, Kaho, Usui → Kama |
| Maebaru | 前原市 | Fukuoka | 1992-10-01 | 2010-01-01 | merged with Nijō, Shima → Itoshima |
| Kōriyama (previous) | 郡山市 | Fukushima | 1924-09-01 | 1965-05-01 | merged with Nishida, Nakata → Kōriyama (current) |
| Taira | 平市 | Fukushima | 1937-06-01 | 1966-10-01 | merged with Iwaki (previous), Jōban, Uchigō, Nakoso → Iwaki (current) |
| Iwaki (previous) | 磐城市 | Fukushima | 1954-03-31 | 1966-10-01 | merged with Taira, Jōban, Uchigō, Nakoso → Iwaki (current) |
| Jōban | 常磐市 | Fukushima | 1954-03-31 | 1966-10-01 | merged with Taira, Iwaki (previous), Uchigō, Nakoso → Iwaki (current) |
| Uchigō | 内郷市 | Fukushima | 1954-10-01 | 1966-10-01 | merged with Taira, Iwaki (previous), Jōban, Nakoso → Iwaki (current) |
| Nakoso | 勿来市 | Fukushima | 1955-04-29 | 1966-10-01 | merged with Taira, Iwaki (previous), Jōban, Uchigō → Iwaki (current) |
| Shirakawa (previous) | 白河市 | Fukushima | 1949-04-01 | 2005-11-07 | merged with Taishin, Higashi, Omotegō → Shirakawa (current) |
| Nihonmatsu (previous) | 二本松市 | Fukushima | 1958-10-01 | 2005-12-01 | merged with Adachi, Iwashiro, Tōwa → Nihonmatsu (current) |
| Haramachi | 原町市 | Fukushima | 1954-03-20 | 2006-01-01 | merged with Kashima, Odaka → Minamisōma |
| Kitakata (previous) | 喜多方市 | Fukushima | 1954-03-31 | 2006-01-04 | merged with Shiokawa, Yamato, Atsushiokanō, Takasato → Kitakata (current) |
| Ena (previous) | 恵那市 | Gifu | 1954-04-01 | 2004-10-25 | merged with Akechi, Iwamura, Kamiyahagi, Yamaoka, Kushihara → Ena (current) |
| Isesaki (previous) | 伊勢崎市 | Gunma | 1940-09-13 | 2005-01-01 | merged with Akabori, Sakai, Azuma → Isesaki (current) |
| Ōta (previous) | 太田市 | Gunma | 1948-05-03 | 2005-03-28 | merged with Nitta, Ojima, Yabuzukahon → Ōta (current) |
| Shibukawa (previous) | 渋川市 | Gunma | 1954-04-01 | 2006-02-20 | merged with Ikaho, Komochi, Onogami, Akagi, Kitatachibana → Shibukawa (current) |
| Annaka (previous) | 安中市 | Gunma | 1958-11-01 | 2006-03-18 | merged with Matsuida → Annaka (current) |
| Tomioka (previous) | 富岡市 | Gunma | 1954-04-01 | 2006-03-27 | merged with Myōgi → Tomioka (current) |
| Fukuyama (previous) | 福山市 | Hiroshima | 1916-07-01 | 1966-05-01 | merged with Matsunaga → Fukuyama (current) |
| Matsunaga | 松永市 | Hiroshima | 1954-03-31 | 1966-05-01 | merged with Fukuyama (previous) → Fukuyama (current) |
| Miyoshi | 三次市 | Hiroshima | 1954-03-31 | 2004-04-01 | merged with Kisa, Mirasaka, Miwa, Funo, Kimita, Sakugi, Kōnu → Miyoshi (current) |
| Mihara | 三原市 | Hiroshima | 1936-11-15 | 2005-03-22 | merged with Daiwa, Kui, Hongō → Mihara (current) |
| Shōbara | 庄原市 | Hiroshima | 1954-03-31 | 2005-03-31 | merged with Hiwa, Kuchiwa, Saijō, Takano, Tōjō, Sōryō → Shōbara (current) |
| Innoshima | 因島市 | Hiroshima | 1953-05-01 | 2006-01-10 | merged with Setoda into Onomichi |
| Kushiro (previous) | 釧路市 | Hokkaido | 1922-08-01 | 2005-10-11 | merged with Akan, Onbetsu → Kushiro (current) |
| Kitami (previous) | 北見市 | Hokkaido | 1942-06-10 | 2006-03-05 | merged with Rubeshibe, Tanno, Tokoro → Kitami (current) |
| Shibetsu (previous) | 士別市 | Hokkaido | 1954-07-01 | 2005-09-01 | merged with Asahi → Shibetsu (current) |
| Nayoro (previous) | 名寄市 | Hokkaido | 1956-04-01 | 2006-03-27 | merged with Fūren → Nayoro (current) |
| Kameda | 亀田市 | Hokkaido | 1971-11-01 | 1973-12-01 | merged into Hakodate |
| Amagasaki (previous) | 尼崎市 | Hyōgo | 1936-04-01 | ||
| Miki (previous) | 三木市 | Hyōgo | 1954-07-01 | ||
| Toyooka (previous) | 豊岡市 | Hyōgo | 2005-04-01 | ||
| Nishiwaki (previous) | 西脇市 | Hyōgo | 2005-10-01 | ||
| Tatsuno | 龍野市 | Hyōgo | 2005-10-01 | ||
| Sumoto (previous) | 洲本市 | Hyōgo | 2006-02-11 | ||
| Katsuta | 勝田市 | Ibaraki | 1994-11-01 | ||
| Nakaminato | 那珂湊市 | Ibaraki | 1994-11-01 | ||
| Iwai | 岩井市 | Ibaraki | 2005-03-22 | ||
| Shimodate | 下館市 | Ibaraki | 2005-03-28 | ||
| Koga (previous) | 古河市 | Ibaraki | 2005-09-12 | ||
| Ishioka (previous) | 石岡市 | Ibaraki | 2005-10-01 | ||
| Kasama (previous) | 笠間市 | Ibaraki | 2006-03-19 | ||
| Nanao (previous) | 七尾市 | Ishikawa | 2004-10-01 | ||
| Mattō | 松任市 | Ishikawa | 2005-02-01 | ||
| Kaga (previous) | 加賀市 | Ishikawa | 2005-10-01 | ||
| Wajima (previous) | 輪島市 | Ishikawa | 2006-02-01 | ||
| Ichinoseki (previous A) | 一関市 | Iwate | 1955-01-01 | ||
| Kamaishi (previous) | 釜石市 | Iwate | 1955-04-01 | ||
| Kitakami (previous) | 北上市 | Iwate | 1991-04-01 | ||
| Miyako (previous) | 宮古市 | Iwate | 2005-06-06 | ||
| Ichinoseki (previous B) | 一関市 | Iwate | 2005-09-20 | ||
| Tōno (previous) | 遠野市 | Iwate | 2005-10-01 | ||
| Hanamaki (previous) | 花巻市 | Iwate | 2006-01-01 | ||
| Ninohe (previous) | 二戸市 | Iwate | 2006-01-01 | ||
| Mizusawa | 水沢市 | Iwate | 2006-02-20 | ||
| Esashi | 江刺市 | Iwate | 2006-02-20 | ||
| Kuji (previous) | 久慈市 | Iwate | 2006-03-06 | ||
| Marugame (previous) | 丸亀市 | Kagawa | 2005-03-22 | ||
| Kan'onji (previous) | 観音寺市 | Kagawa | 2005-10-11 | ||
| Kagoshima (previous) | 鹿児島市 | Kagoshima | 1967-04-29 | ||
| Taniyama | 谷山市 | Kagoshima | 1967-04-29 | ||
| Sendai (previous) | 川内市 | Kagoshima | 2004-10-12 | ||
| Kushikino | 串木野市 | Kagoshima | 2005-10-11 | ||
| Kaseda | 加世田市 | Kagoshima | 2005-11-07 | ||
| Kokubu | 国分市 | Kagoshima | 2005-11-07 | ||
| Kanoya (previous) | 鹿屋市 | Kagoshima | 2006-01-01 | ||
| Ibusuki (previous) | 指宿市 | Kagoshima | 2006-01-01 | ||
| Izumi (previous) | 出水市 | Kagoshima | 2006-03-13 | ||
| Naze | 名瀬市 | Kagoshima | 2006-03-20 | ||
| Ōkuchi | 大口市 | Kagoshima | 2008-11-01 | ||
| Toyohara | 豊原市 | Karafuto | 1937-07-01 | 1949-06-01 | renounced Karafuto sovereign rights to the USSR |
| Hatogaya | 鳩ヶ谷市 | Saitama | 1967-03-01 | 2011-10-11 | merged into Kawaguchi |
| Ōmiya | 大宮市 | Saitama | 1940-11-03 | 2001-05-01 | merged into Saitama |
| Imaichi | 今市市 | Tochigi | 1954-03-31 | 2006-03-20 | merged into Nikkō |
| Tokyo | 東京市 | Tokyo-fu | 1889-05-01 | 1943-07-01 | merged with Tokyo-fu → Tokyo Metropolis (see Special wards) |
| Akigawa | 秋川市 | Tokyo | 1972-05-05 | 1995-09-01 | merged with Itsukaichi → Akiruno |
| Tanashi | 田無市 | Tokyo | 1967-01-01 | 2001-01-21 | merged with Hōya → Nishitōkyō |
| Hōya | 保谷市 | Tokyo | 1967-01-01 | 2001-01-21 | merged with Tanashi → Nishitōkyō |
Notes
- ↑ Combined population of the 23 special wards of Tokyo, corresponding to the pre-1943 Tokyo City
Source data
| Prefecture | Population as of | Reference |
|---|---|---|
| Aichi | 2008-01-01 | [1] |
| Akita | 2008-01-01 | [2] |
| Aomori | 2008-01-01 | [3] |
| Chiba | 2008-01-01 | [4] |
| Ehime | 2008-01-01 | [5] |
| Fukui | 2008-01-01 | [6] |
| Fukuoka | 2008-01-01 | [7] |
| Fukushima | 2008-01-01 | [8] |
| Gifu | 2008-01-01 | [9] |
| Gunma | 2008-01-01 | [10] |
| Hiroshima | 2008-01-01 | [11] |
| Hokkaidō | 2012-03-31 | [12] |
| Hyōgo | 2008-01-01 | [13] |
| Ibaraki | 2008-01-01 | [14] |
| Ishikawa | 2008-01-01 | [15] |
| Iwate | 2008-01-01 | [16] |
| Kagawa | 2008-01-01 | [17] |
| Kagoshima | 2008-01-01 | [18] |
| Kanagawa | 2008-01-01 | [19] |
| Kōchi | 2008-02-29 | [20] |
| Kumamoto | 2008-01-01 | [21] |
| Kyoto | 2008-01-01 | [22] |
| Mie | 2008-01-01 | [23] |
| Miyagi | 2008-01-01 | [24] |
| Miyazaki | 2008-01-01 | [25] |
| Nagano | 2008-01-01 | [26] |
| Nagasaki | 2008-01-01 | [27] |
| Nara | 2008-01-01 | [28] |
| Niigata | 2008-01-01 | [29] |
| Ōita | 2008-01-01 | [30] |
| Okayama | 2008-01-01 | [31] |
| Okinawa | 2008-01-01 | [32] |
| Osaka | 2008-01-01 | [33] |
| Saga | 2008-01-01 | [34] |
| Saitama | 2008-01-01 | [35] |
| Shiga | 2008-01-01 | [36] |
| Shimane | 2008-01-01 | [37] |
| Shizuoka | 2008-01-01 | [38] |
| Tochigi | 2008-01-01 | [39] |
| Tokushima | 2008-01-01 | [40] |
| Tokyo | 2008-01-01 | [41] |
| Tottori | 2008-01-01 | [42] |
| Toyama | 2008-01-01 | [43] |
| Wakayama | 2008-01-01 | [44] |
| Yamagata | 2008-01-01 | [45] |
| Yamaguchi | 2008-01-01 | [46] |
| Yamanashi | 2008-01-01 | [47] |
- The area figures are according to Geographical Survey Institute of Japan as of 2007-10-01.
- The source websites of each prefectures' populations are according to ja:Template:自治体人口/doc.
See also
- Japanese cities by population (1889)
- Municipalities of Japan
- List of city nicknames in Japan
- List of metropolitan areas in Japan by population
- List of towns in Japan
- List of villages in Japan
References
- ↑ 月報 あいちの人口. Toyokawa's data is adopted the total of Otowa, Mito, and Toyokawa before the recent merger.
- ↑ "美の国あきたネット [秋田県の人口と世帯(月報)過去データ". Archived from the original on 2007-10-18.
- ↑ "青森県人口移動統計調査". Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2008-02-16.
- ↑ 毎月常住人口調査月報インデックス Archived 2007-10-14 at the Wayback Machine
- ↑ 愛媛県統計BOX 推計人口 Archived 2008-03-08 at the Wayback Machine
- ↑ 福井県の人口と世帯(推計) Archived 2008-02-14 at the Wayback Machine
- ↑ 月報「福岡県の人口と世帯(推計)」 Archived 2008-02-05 at the Wayback Machine
- ↑ ふくしま統計情報ボックス 福島県の推計人口 Deprecated link archived 2012-09-07 at archive.today
- ↑ 岐阜県統計課(岐阜県の人口・世帯数 調査結果) Archived 2007-10-14 at the Wayback Machine
- ↑ 基本統計・群馬県移動人口調査 Archived 2007-11-02 at the Wayback Machine
- ↑ 推計人口(甲調査)第3表 Archived 2008-02-21 at the Wayback Machine
- ↑ 住民基本台帳人口・世帯数
- ↑ 兵庫県/推計人口 Archived 2007-10-13 at the Wayback Machine
- ↑ 茨城県の人口と世帯(推計) Archived 2008-03-25 at the Wayback Machine
- ↑ いしかわ統計指標ランド 石川県の統計情報ポータルサイト
- ↑ 毎月人口推計の概要 Archived 2006-02-18 at the Wayback Machine
- ↑ 統計速報(香川県推計人口及び人口移動) Archived 2008-01-29 at the Wayback Machine
- ↑ 鹿児島県毎月推計人口 Archived 2008-03-11 at the Wayback Machine
- ↑ 神奈川県の人口と世帯 : 神奈川県 Archived 2012-04-24 at the Wayback Machine
- ↑ 住民基本台帳人口移動 Archived 2008-02-26 at the Wayback Machine
- ↑ 熊本県の人口と世帯数 月報 Deprecated link archived 2001-11-20 at archive.today
- ↑ "京都府統計データ・京都府推計人口". Archived from the original on 2008-02-25. Retrieved 2008-03-02.
- ↑ みえDataBox(データライブラリ)毎月調査 Archived 2008-03-06 at the Wayback Machine
- ↑ 宮城県/統計課/統計データ/宮城県推計人口(月報)
- ↑ 市町村別人口と世帯数 Archived 2008-02-19 at the Wayback Machine
- ↑ 毎月人口異動調査結果 Archived 2008-06-14 at the Wayback Machine
- ↑ 長崎県公式ウェブサイト|長崎県の統計長崎県統計課のホームページへようこそ世帯数と推計人口 Archived 2008-02-12 at the Wayback Machine
- ↑ "各種人口統計". Archived from the original on 2008-01-18. Retrieved 2008-01-18.
- ↑ 新潟県庁: 新潟県人口移動調査(推計人口および人口移動) Archived 2008-02-21 at the Wayback Machine
- ↑ 各種統計調査結果/毎月流動人口調査
- ↑ "岡山県統計管理課 毎月流動人口調査". Archived from the original on 2011-11-06. Retrieved 2008-03-02.
- ↑ 沖縄県推計人口データ一覧(Excel形式)
- ↑ 大阪府毎月推計人口
- ↑ 推計人口(月報・年報)[link removed]
- ↑ 埼玉県推計人口 Archived 2008-02-21 at the Wayback Machine
- ↑ 滋賀県/滋賀県の人口と世帯数 Archived 2008-02-16 at the Wayback Machine
- ↑ しまね統計情報データベース 新着情報 今月の統計 推計人口(市町村別) Archived 2008-04-10 at the Wayback Machine
- ↑ 統計センターしずおか 静岡県人口推計 Archived 2008-02-03 at the Wayback Machine
- ↑ 栃木県毎月人口推計速報/栃木県
- ↑ "徳島県の統計情報 推計人口". Archived from the original on 2016-03-03. Retrieved 2008-02-09.
- ↑ 東京都の人口推計トップページ
- ↑ 鳥取県人口移動調査/とりネット/鳥取県公式サイト
- ↑ 人口移動調査
- ↑ 毎月推計人口
- ↑ 山形県の人口と世帯数(月報)(推計)の統計表電子データについて — 山形県ホームページ[link removed]
- ↑ "山口県/統計分析課/人口・人口移動統計調査(平成20年3月1日現在)". Archived from the original on 2018-07-13. Retrieved 2008-02-09.
- ↑ 山梨県統計データバンク aa04000 Archived 2006-05-17 at the Wayback Machine