Roger Federer career statistics
Career finals
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Type | Won | Lost | Total | |
| Singles | |||||
| Grand Slam | 20 | 11 | 31 | ||
| ATP Finals | 6 | 4 | 10 | ||
| ATP 1000 | 28 | 22 | 50 | ||
| ATP 500 | 24 | 7 | 31 | ||
| ATP 250 | 25 | 9 | 34 | ||
| Olympics | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 103 | 54 | 157 | ||
| Doubles | |||||
| Grand Slam | – | – | – | ||
| ATP Finals | – | – | – | ||
| ATP 1000 | 1 | 2 | 3 | ||
| ATP 500 | 3 | 1 | 4 | ||
| ATP 250 | 3 | 3 | 6 | ||
| Olympics | 1 | 0 | 1 | ||
| Total | 8 | 6 | 14 | ||
This is a list of the main career statistics of Swiss former professional tennis player Roger Federer. All statistics are according to the ATP Tour website.[1][2] Federer won 103 ATP singles titles including 20 majors, 28 ATP Masters, and six ATP Finals. Federer was also a gold medalist in men's doubles with Stan Wawrinka at the 2008 Beijing Olympics and a silver medalist in singles at the 2012 London Olympics. Representing Switzerland, Federer participated in winning the 2014 Davis Cup and a record three Hopman Cup titles (2001, 2018 and 2019). He is the first Swiss male player to win a major title, the only Swiss male player to hold the No. 1 ranking in singles, and the only Swiss player, male or female, to win all four majors. He helped Team Europe win three consecutive Laver Cup titles, the 2017, 2018 and 2019 editions.
Historic achievements
Federer won 20 Grand Slam men's singles titles, third behind Novak Djokovic (24) and Rafael Nadal (22). He was the first male player to win 15 major titles. He reached 31 major singles finals, second-most behind Djokovic (38). Federer made the finals in 10-consecutive major tournaments, from the 2005 Wimbledon tournament to the 2007 US Open. The streak ended when he lost in the semifinals of the 2008 Australian Open, though he would make the 2008 French Open final and every subsequent final through the 2010 Australian Open, 8-consecutive major finals. Federer’s 10-consecutive major finals and 8-consecutive major finals are the two longest streaks in tennis history. Federer made a record 23 consecutive semifinal appearances, and a record 36 consecutive quarterfinal appearances. He is one of eight men to have completed the Career Grand Slam (winning all four majors at least once) and the second of four players to have won the Career Grand Slam on three different surfaces, hard, grass, and clay courts, (Prior to 1978, the Grand Slam tournaments were only played on clay and grass courts) after Andre Agassi and before Nadal and Djokovic.
Federer is the only male player to win five consecutive US Open titles (2004–08) in the Open Era and in the process win 40 consecutive matches at the US Open.
Federer is the second male player to reach French Open and Wimbledon finals in the same year for four consecutive years (2006–2009), after Björn Borg (1978–81). Federer is the only male player to appear in seven consecutive Wimbledon finals (2003–2009), second behind Ivan Lendl's record of eight consecutive US Open finals (1982–1989). Federer is second male player to win 40 consecutive Wimbledon matches after Borg and in the process became the only male player to win 40 consecutive matches at two majors (Wimbledon and the US Open). Federer has won 11 hard court major titles (6 at the Australian Open and 5 at the US Open), second behind Djokovic (14).
Federer appeared in the French Open, Wimbledon and US Open finals in the same year for four consecutive years (2006–2009), surpassing the old record of Borg who achieve the same feat three times (1978, 1980–81). Federer is the only male player to appear in Wimbledon and US Open finals in the same year for 6 consecutive years (2004–2009) and won both of them in the same year for 4 consecutive years (2004–2007).
Federer is the only male player to appear in at least one Grand Slam tournament semifinal for 18 consecutive years (2003–2020). Federer was 12–2 in his first 14 Grand Slam tournament finals (2003 Wimbledon to 2007 US Open), with losses in the 2006 and 2007 French Open finals. Federer's 2005 season of 81–4 is third in the Open Era to John McEnroe's 1984 season 82–3 and Jimmy Connors 1974 season 94–4.
Federer has won eight Wimbledon titles, an all-time men's record, surpassing the seven Wimbledon titles won by William Renshaw and Pete Sampras. He is the only male player in history to reach 12 Wimbledon singles finals, and one of only two players to have done this at any Grand Slam event, second to Nadal who reached 14 French Open finals. He is the only player to win three different Grand Slam tournaments at least five times (six Australian Open, eight Wimbledon, and five US Open titles) and is the only player to win two different Grand Slam tournaments five consecutive times, at Wimbledon from 2003 to 2007 and the US Open from 2004 to 2008.
Federer is the only male player to be seeded No. 1 for 18 consecutive Grand Slam tournaments from 2004 French Open to 2008 Wimbledon.
Federer is the only player to defend three majors (2007 Australian Open, Wimbledon and US Open) that he won the year before. His six Australian Open titles are second behind Djokovic's 10 titles. His 5 US Open titles are record shared with Jimmy Connors and Sampras.
Federer first ascended to the world No. 1 ranking on 2 February 2004 and would remain there for a record 237-consecutive weeks, until 17 August 2008, shattering the previous record of 160-consecutive weeks which was set by Jimmy Connors on 22 August 1977, four years before Federer was born. At the time, Pete Sampras held the record for most career weeks at No. 1 in singles on the ATP Tour. Federer would regain the No. 1-ranking on 6 July 2009 and his second stint would last exactly 11 months, until 6 June 2010, bringing his career total to 285 weeks, 1 week shy of Sampras’ record. Federer would have to wait just over 2 years for his third stint at the top of the rankings, but on the 9th and 16th of July 2012, he would spend his 286th and record-breaking 287th, weeks as the world’s No. 1 player. His third stint would last 17-consecutive weeks and as of 4 November 2012, he had spent 302 weeks atop the ATP Tour’s rankings, becoming the first man to surpass 300 career weeks. By winning three major singles titles in 2017 and early 2018, Federer would earn his fourth stint at No. 1 on 19 February 2018, and at 36 years, 6 months and 10 days old, he became the oldest man to hold the No. 1 ranking, breaking Andre Agassi’s record by over three years.[3] Djokovic would surpass Federer’s record in 2024. Federer has spent a total of 310 weeks as the ATP Tour’s No. 1-ranked player in the world, second to only Novak Djokovic since the ATP Tour’s rankings started in 1973. He is the only player in the Open Era, male or female, to hold the No. 1-ranking for more than four consecutive years (2 February 2004 to 17 August 2008).
He has also recorded more than 11,000 career aces and is third on the all-time list. Federer is the first male player to be ranked number-one for more than 300 weeks, and the only player, male or female, to do so for more than 200 consecutive weeks. Federer is the 2nd male player to win more than 100 ATP Titles (103) second behind Connors (109).
Federer is the only player to register at least ten titles on three different surfaces: he has 71 hard-court titles, 19 grass-court titles, and 11 clay-court titles. His 19 grass-court titles are an all-time men's record, while his 71 hard-court titles are the second-most behind Djokovic. He also holds the record for most match wins on grass (192 wins) and hard-court (783 wins). He won an unparalleled 11 Grand Slam tournaments (3 Australian Open titles, 4 Wimbledon titles, and 4 US Open titles) of a possible 16 events from 2004 to 2007. He reached the finals of all four Grand Slam events in the same calendar year three times in his career in 2006, 2007, and 2009, joining Laver (1969) and later joined by Djokovic (2015, 2021, 2023). In the ATP Tour Finals, Federer has won six titles (second to Djokovic) in 10 finals (a stand-alone record) at the year-end tournament featuring the top eight players in the year-end rankings. He has qualified for the tournament a record 18 times (appearing at 17 events), including a record 14 consecutive years from 2002 through 2015.
Federer's 2006 season is considered by most tennis experts to be one of the most dominant of the Open Era. He won three major singles titles, reached the final of the fourth, and won the season-ending Masters Cup. He won four Masters Series events, winning 12 events of the 17 he entered and making the finals of all but one. His overall record was 92 wins and 5 losses.
Due to his many accomplishments, Federer is considered by many sports analysts to be one of the greatest tennis players of all time.[4][5][6][7][8][9][10]
Performance timelines
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | P# | DNQ | A | Z# | PO | G | S | B | NMS | NTI | P | NH |
Only main-draw results in ATP Tour, Grand Slam tournaments, Davis Cup, Laver Cup and Olympic Games are included in win–loss records.
Singles
| Tournament | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | SR | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | |||||||||||||||||||||||||||
| Australian Open | A | Q1 | 3R | 3R | 4R | 4R | W | SF | W | W | SF | F | W | SF | SF | SF | SF | 3R | SF | W | W | 4R | SF | A | 6 / 21 | 102–15 | 87% |
| French Open | A | 1R | 4R | QF | 1R | 1R | 3R | SF | F | F | F | W | QF | F | SF | QF | 4R | QF | A | A | A | SF | A | 4R | 1 / 19 | 73–17 | 81% |
| Wimbledon | A | 1R | 1R | QF | 1R | W | W | W | W | W | F | W | QF | QF | W | 2R | F | F | SF | W | QF | F | NH* | QF | 8 / 22 | 105–14 | 88% |
| US Open | A | Q2 | 3R | 4R | 4R | 4R | W | W | W | W | W | F | SF | SF | QF | 4R | SF | F | A | QF | 4R | QF | A | A | 5 / 19 | 89–14 | 86% |
| Win–loss | 0–0 | 0–2 | 7–4 | 13–4 | 6–4 | 13–3 | 22–1 | 24–2 | 27–1 | 26–1 | 24–3 | 26–2 | 20–3 | 20–4 | 19–3 | 13–4 | 19–4 | 18–4 | 10–2 | 18–1 | 14–2 | 18–4 | 5–1 | 7–1 | 20 / 81 | 369–60 | 86% |
| Year-end championships | |||||||||||||||||||||||||||
| ATP Finals | DNQ | SF | W | W | F | W | W | RR | SF | W | W | F | SF | F | F | DNQ | SF | SF | SF | A | DNQ | 6 / 17 | 59–17 | 78% | |||
| National representation | |||||||||||||||||||||||||||
| Olympic Games | NH | 4th | NH | 2R | NH | QF | NH | S | NH | A | NH | A | 0 / 4 | 13–5 | 72% | ||||||||||||
| Davis Cup | A | QF | 1R | QF | 1R | SF | QF | PO | PO | PO | PO | PO | A | PO | 1R | A | W | PO | A | A | A | A | A | A | 1 / 8 | 40–8 | 83% |
| ATP 1000 tournaments | |||||||||||||||||||||||||||
| Indian Wells Open | A | A | Q1 | 1R | 3R | 2R | W | W | W | 2R | SF | SF | 3R | SF | W | QF | F | F | A | W | F | F | NH* | A | 5 / 18 | 66–13 | 84% |
| Miami Open | A | 1R | 2R | QF | F | QF | 3R | W | W | 4R | QF | SF | 4R | SF | 3R | A | QF | A | A | W | 2R | W | NH* | A | 4 / 18 | 56–14 | 80% |
| Monte-Carlo Masters | A | 1R | 1R | QF | 2R | A | A | QF | F | F | F | 3R | A | QF | A | A | F | 3R | QF | A | A | A | NH* | A | 0 / 13 | 30–13 | 70% |
| Madrid Open1 | A | A | 1R | 1R | W | 3R | W | W | A | W | F | W | F | SF | W | 3R | A | 2R | A | A | A | QF | NH* | A | 6 / 15 | 49–9 | 84% |
| Italian Open | A | A | 1R | 3R | 1R | F | 2R | A | F | 3R | QF | SF | 2R | 3R | SF | F | 2R | F | 3R | A | A | QF | A | A | 0 / 17 | 34–16 | 68% |
| Canadian Open | A | A | 1R | A | 1R | SF | W | A | W | F | 2R | QF | F | 3R | A | A | F | A | A | F | A | A | NH* | A | 2 / 12 | 35–10 | 78% |
| Cincinnati Open | A | A | 1R | A | 1R | 2R | 1R | W | 2R | W | 3R | W | W | QF | W | QF | W | W | A | A | F | 3R | A | A | 7 / 17 | 47–10 | 82% |
| Shanghai Masters2 | A | A | 2R | 2R | QF | SF | A | A | W | F | SF | A | F | A | SF | 3R | W | 2R | A | W | SF | QF | NH* | 3 / 15 | 41–12 | 77% | |
| Paris Masters | A | A | 1R | 2R | QF | QF | A | A | A | 3R | QF | 2R | SF | W | A | SF | QF | 3R | A | A | SF | A | A | A | 1 / 13 | 23–11 | 68% |
| Win–loss | 0–0 | 0–2 | 2–8 | 8–7 | 18–8 | 21–8 | 20–3 | 27–1 | 34–3 | 26–7 | 22–8 | 24–6 | 22–7 | 22–7 | 23–3 | 14–6 | 28–6 | 16–6 | 3–2 | 20–1 | 14–5 | 17–4 | 0–0 | 0–0 | 28 / 138 | 381–108 | 78% |
| Career statistics | |||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | SR | W–L | Win % | |
| Tournaments3 | 3 | 14 | 28 | 21 | 25 | 23 | 17 | 15 | 17 | 16 | 19 | 15 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 12 | 13 | 14 | 1 | 5 | Career total: 367 | ||
| Titles | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 11 | 12 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | Career total: 103 | ||
| Finals | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 12 | 16 | 12 | 8 | 7 | 9 | 6 | 10 | 3 | 11 | 11 | 1 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | Career total: 157 | ||
| Hard W–L | 2–1 | 7–6 | 24–16 | 21–9 | 30–11 | 46–11 | 46–4 | 50–1 | 59–2 | 44–6 | 34–10 | 36–10 | 47–7 | 46–7 | 41–7 | 28–11 | 56–7 | 39–6 | 8–2 | 42–4 | 38–8 | 33–7 | 5–1 | 1–1 | 71 / 220 | 783–155 | 83% |
| Grass W–L | 0–0 | 0–2 | 2–3 | 9–3 | 5–3 | 12–0 | 12–0 | 12–0 | 12–0 | 6–0 | 11–1 | 7–0 | 8–2 | 6–1 | 15–2 | 5–1 | 9–1 | 11–1 | 10–3 | 12–1 | 12–2 | 11–1 | 0–0 | 5–2 | 19 / 48 | 192–29 | 87% |
| Clay W–L | 0–1 | 0–5 | 3–7 | 9–5 | 12–4 | 15–4 | 16–2 | 15–2 | 16–3 | 16–3 | 21–4 | 18–2 | 10–4 | 12–4 | 15–3 | 12–5 | 8–4 | 13–4 | 3–2 | 0–0 | 0–0 | 9–2 | 0–0 | 3–1 | 11 / 80 | 226–71 | 76% |
| Carpet W–L | 0–1 | 6–4 | 7–4 | 10–4 | 11–4 | 5–2 | 0–0 | 4–1 | 5–0 | 2–0 | 0–0 | discontinued | 2 / 19 | 50–20 | 71% | ||||||||||||
| Overall W–L4 | 2–3 | 13–17 | 36–30 | 49–21 | 58–22 | 78–17 | 74–6 | 81–4 | 92–5 | 68–9 | 66–15 | 61–12 | 65–13 | 64–12 | 71–12 | 45–17 | 73–12 | 63–11 | 21–7 | 54–5 | 50–10 | 53–10 | 5–1 | 9–4 | 103 / 367 | 1251–275 | 82% |
| Win % | 40% | 43% | 55% | 70% | 73% | 82% | 93% | 95% | 95% | 88% | 81% | 84% | 83% | 84% | 86% | 73% | 86% | 85% | 75% | 92% | 83% | 84% | 83% | 69% | 82% | ||
| Year-end ranking | 301 | 64 | 29 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 3 | 5 | 16 | $ 130,594,339 | ||
Note: Federer received fourth-round walkovers at the US Open (2004 and 2012) and the Wimbledon Championships (2007), and a second-round walkover at the Australian Open (2012), these are not counted as wins, also Federer withdrew before the fourth round of the 2021 French Open.
1 Held as Hamburg Masters (outdoor clay) until 2008, Madrid Masters (outdoor clay) 2009 – present.
2 Held as Stuttgart Masters (indoor hard) until 2001, Madrid Masters (indoor hard) from 2002 to 2008, and Shanghai Masters (outdoor hard) 2009 – present.
3 Including appearances in Grand Slam, ATP Tour main draw matches, and Summer Olympics.
4 Including matches in Grand Slam, ATP Tour events, Summer Olympics, Davis Cup and Laver Cup.
* not held due to COVID-19 pandemic.
Doubles
| Tournament | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | SR | W–L | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | ||||||||||||||||||||||||||||
| Australian Open | Absent | 1R | 1R | A | 3R | 1R | Absent | 0 / 4 | 2–4 | 33% | ||||||||||||||||||
| French Open | Absent | 1R | Absent | 0 / 1 | 0–1 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Wimbledon | A | 3R | QF | 3R | Absent | 0 / 3 | 7–2 | 78% | ||||||||||||||||||||
| US Open | Absent | 2R | A | 3R | Absent | 0 / 2 | 3–2 | 60% | ||||||||||||||||||||
| Win–loss | 0–0 | 2–1 | 4–4 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 10 | 12–9 | 57% |
| National representation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Olympic Games | Not Held | A | Not Held | 2R | Not Held | G | Not Held | 2R | Not Held | A | Not Held | A | NH | 1 / 3 | 7–2 | 78% | ||||||||||||
| Davis Cup | A | QF | 1R | QF | 1R | SF | QF | PO | PO | PO | PO | PO | A | PO | 1R | A | W | PO | Absent | 1 / 8 | 12–10 | 57% | ||||||
| ATP 1000 tournaments | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indian Wells Open | Absent | SF | 2R | F | QF | 2R | A | 1R | 2R | A | 1R | A | F | Absent | SF | 1R | Absent | 0 / 11 | 18–11 | 62% | ||||||||
| Miami Open | Absent | 2R | 3R | SF | W | Absent | 1 / 4 | 10–3 | 77% | |||||||||||||||||||
| Monte-Carlo Masters | Absent | SF | 2R | 1R | Absent | QF | Absent | 0 / 4 | 6–4 | 60% | ||||||||||||||||||
| German Open1 | H – A | QF | 1R | Hamburg – A | 2R | H– A | 1R | H– A | Madrid – Absent | 0 / 4 | 3–4 | 43% | ||||||||||||||||
| Italian Open | Absent | 1R | 2R | QF | 2R | Absent | 1R | Absent | QF | Absent | 0 / 6 | 6–6 | 50% | |||||||||||||||
| Canadian Open | Absent | 1R | A | QF | Absent | 2R | 2R | Absent | 0 / 4 | 4–4 | 50% | |||||||||||||||||
| Cincinnati Open | Absent | QF | A | 2R | Absent | 1R | Absent | 0 / 3 | 3–2 | 60% | ||||||||||||||||||
| Shanghai Masters2 | Stuttgart – A | 2R | St– A | Madrid – Absent | Shanghai – Absent | 2R | Shanghai – Absent | 0 / 2 | 2–2 | 50% | ||||||||||||||||||
| Paris Masters | Absent | 2R | Absent | 0 / 1 | 0–1 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 12–8 | 3–5 | 11–5 | 8–2 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 2–4 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 4–1 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1 / 39 | 52–37 | 58% |
| Career statistics | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | SR | W–L | Win % | |
| Tournaments3 | 1 | 6 | 20 | 12 | 12 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Career total: 90 | ||
| Titles | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Career total: 8 | ||
| Finals | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Career total: 14 | ||
| Hard W–L | 0–0 | 2–3 | 9–10 | 6–4 | 18–6 | 16–4 | 5–6 | 0–1 | 1–2 | 3–3 | 7–1 | 0–2 | 0–0 | 5–1 | 0–0 | 1–1 | 5–3 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 5 / 51 | 80–54 | 60% |
| Grass W–L | 0–0 | 2–2 | 4–3 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1 / 14 | 15–13 | 54% |
| Clay W–L | 0–0 | 1–1 | 6–4 | 5–3 | 2–4 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1 / 19 | 24–20 | 55% |
| Carpet W–L | 0–1 | 0–0 | 6–3 | 2–0 | 4–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | Discontinued | 1 / 6 | 12–6 | 67% | |||||||||||||
| Overall W–L4 | 0–1 | 5–6 | 25–20 | 15–8 | 24–10 | 19–7 | 6–7 | 5–2 | 3–3 | 3–6 | 7–1 | 0–2 | 2–2 | 5–2 | 1–3 | 1–2 | 8–4 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 8 / 90 | 131–93 | 58% |
| Win % | 0% | 45% | 56% | 65% | 71% | 73% | 46% | 71% | 50% | 33% | 88% | 0% | 50% | 71% | 25% | 33% | 67% | 0% | – | 100% | 0% | 50% | – | – | 0% | 58% | ||
| Year-end ranking | – | 165 | 32 | 65 | 25 | 31 | 163 | 179 | 373 | 246 | 581 | – | 327 | 135 | 1266 | 560 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1 Held as Hamburg Masters (outdoor clay) until 2008, Madrid Masters (outdoor clay) 2009 – present.
2 Held as Stuttgart Masters (indoor hard) until 2001, Madrid Masters (indoor hard) from 2002 to 2008, and Shanghai Masters (outdoor hard) 2009 – present.
3 Including appearances in Grand Slam, ATP Tour main draw matches, and Summer Olympics.
4 Including matches in Grand Slam, ATP Tour events, Summer Olympics, Davis Cup and Laver Cup.
Grand Slam tournament finals
Federer has won the third-most Grand Slam tournaments of any male player in tennis history (20), behind Djokovic (24) and Nadal (22). He has reached the second-most finals (31), second-most semifinals (46), second-most quarterfinals (58), and second-most fourth rounds (69),[11] and has participated at the joint-most tournaments (81, along with Feliciano López). He has won the second-most matches at these tournaments (369, behind Djokovic). He is the only man to win three tournaments at least five times each, and to win two of these tournaments five consecutive times. He is one of eight men to win all four Grand Slam tournaments.
Grand Slam tournament finals: 31 (20 titles, 11 runner-ups)
| Result | Year | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Win | 2003 | Wimbledon | Grass | Australia Mark Philippoussis | 7–6(7–5), 6–2, 7–6(7–3) |
| Win | 2004 | Australian Open | Hard | Russia Marat Safin | 7–6(7–3), 6–4, 6–2 |
| Win | 2004 | Wimbledon (2) | Grass | United States Andy Roddick | 4–6, 7–5, 7–6(7–3), 6–4 |
| Win | 2004 | US Open | Hard | Australia Lleyton Hewitt | 6–0, 7–6(7–3), 6–0 |
| Win | 2005 | Wimbledon (3) | Grass | United States Andy Roddick | 6–2, 7–6(7–2), 6–4 |
| Win | 2005 | US Open (2) | Hard | United States Andre Agassi | 6–3, 2–6, 7–6(7–1), 6–1 |
| Win | 2006 | Australian Open (2) | Hard | Cyprus Marcos Baghdatis | 5–7, 7–5, 6–0, 6–2 |
| Loss | 2006 | French Open | Clay | Spain Rafael Nadal | 6–1, 1–6, 4–6, 6–7(4–7) |
| Win | 2006 | Wimbledon (4) | Grass | Spain Rafael Nadal | 6–0, 7–6(7–5), 6–7(2–7), 6–3 |
| Win | 2006 | US Open (3) | Hard | United States Andy Roddick | 6–2, 4–6, 7–5, 6–1 |
| Win | 2007 | Australian Open (3) | Hard | Chile Fernando González | 7–6(7–2), 6–4, 6–4 |
| Loss | 2007 | French Open | Clay | Spain Rafael Nadal | 3–6, 6–4, 3–6, 4–6 |
| Win | 2007 | Wimbledon (5) | Grass | Spain Rafael Nadal | 7–6(9–7), 4–6, 7–6(7–3), 2–6, 6–2 |
| Win | 2007 | US Open (4) | Hard | Serbia Novak Djokovic | 7–6(7–4), 7–6(7–2), 6–4 |
| Loss | 2008 | French Open | Clay | Spain Rafael Nadal | 1–6, 3–6, 0–6 |
| Loss | 2008 | Wimbledon | Grass | Spain Rafael Nadal | 4–6, 4–6, 7–6(7–5), 7–6(10–8), 7–9 |
| Win | 2008 | US Open (5) | Hard | United Kingdom Andy Murray | 6–2, 7–5, 6–2 |
| Loss | 2009 | Australian Open | Hard | Spain Rafael Nadal | 5–7, 6–3, 6–7(3–7), 6–3, 2–6 |
| Win | 2009 | French Open | Clay | Sweden Robin Söderling | 6–1, 7–6(7–1), 6–4 |
| Win | 2009 | Wimbledon (6) | Grass | United States Andy Roddick | 5–7, 7–6(8–6), 7–6(7–5), 3–6, 16–14 |
| Loss | 2009 | US Open | Hard | Argentina Juan Martín del Potro | 6–3, 6–7(5–7), 6–4, 6–7(4–7), 2–6 |
| Win | 2010 | Australian Open (4) | Hard | United Kingdom Andy Murray | 6–3, 6–4, 7–6(13–11) |
| Loss | 2011 | French Open | Clay | Spain Rafael Nadal | 5–7, 6–7(3–7), 7–5, 1–6 |
| Win | 2012 | Wimbledon (7) | Grass | United Kingdom Andy Murray | 4–6, 7–5, 6–3, 6–4 |
| Loss | 2014 | Wimbledon | Grass | Serbia Novak Djokovic | 7–6(9–7), 4–6, 6–7(4–7), 7–5, 4–6 |
| Loss | 2015 | Wimbledon | Grass | Serbia Novak Djokovic | 6–7(1–7), 7–6(12–10), 4–6, 3–6 |
| Loss | 2015 | US Open | Hard | Serbia Novak Djokovic | 4–6, 7–5, 4–6, 4–6 |
| Win | 2017 | Australian Open (5) | Hard | Spain Rafael Nadal | 6–4, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3 |
| Win | 2017 | Wimbledon (8) | Grass | Croatia Marin Čilić | 6–3, 6–1, 6–4 |
| Win | 2018 | Australian Open (6) | Hard | Croatia Marin Čilić | 6–2, 6–7(5–7), 6–3, 3–6, 6–1 |
| Loss | 2019 | Wimbledon | Grass | Serbia Novak Djokovic | 6–7(5–7), 6–1, 6–7(4–7), 6–4, 12–13(3–7) |
Other significant finals
Olympic medal matches
Singles: 2 (1 silver medal)
| Result | Year | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 4th Place | 2000 | Sydney Olympics | Hard | France Arnaud Di Pasquale | 6–7(5–7), 7–6(9–7), 3–6 |
| Silver | 2012 | London Olympics | Grass | United Kingdom Andy Murray | 2–6, 1–6, 4–6 |
Doubles: 1 (1 gold medal)
| Result | Year | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 2008 | Beijing Olympics | Hard | Switzerland Stan Wawrinka | Sweden Simon Aspelin Sweden Thomas Johansson |
6–3, 6–4, 6–7(4–7), 6–3 |
Year–end championships
Federer has won the second-most year-end championships (6) after Novak Djokovic. He has reached the most finals (10) and semifinals (16). He has participated at the most championships consecutively (14) and the most outright (17). He has won the most matches at the championships (59).
Year–end championship finals: 10 (6 titles, 4 runner-ups)
| Result | Year | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Win | 2003 | Tennis Masters Cup | Hard | United States Andre Agassi | 6–3, 6–0, 6–4 |
| Win | 2004 | Tennis Masters Cup | Hard | Australia Lleyton Hewitt | 6–3, 6–2 |
