Template:Largest cities of Bolivia
Appearance
| Rank | Department | Pop. | Rank | Department | Pop. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Cruz de la Sierra | Santa Cruz | 1,610,982 | 11 | Warnes | Santa Cruz | 151,248 | ||
| 2 | El Alto | La Paz | 885,825 | 12 | La Guardia | Santa Cruz | 147,726 | ||
| 3 | La Paz | La Paz | 757,431 | 13 | Trinidad | Beni | 128,589 | ||
| 4 | Cochabamba | Cochabamba | 665,505 | 14 | Montero | Santa Cruz | 126,886 | ||
| 5 | Oruro | Oruro | 298,350 | 15 | Viacha | La Paz | 113,554 | ||
| 6 | Sucre | Chuquisaca | 296,746 | 16 | Riberalta | Beni | 110,302 | ||
| 7 | Tarija | Tarija | 238,749 | 17 | Yacuíba | Tarija | 97,634 | ||
| 8 | Sacaba | Cochabamba | 219,092 | 18 | Villa Tunari | Cochabamba | 93,747 | ||
| 9 | Potosí | Potosí | 218,702 | 19 | Tiquipaya | Cochabamba | 61,840 | ||
| 10 | Quillacollo | Cochabamba | 166,741 | 20 | Cobija | Pando | 55,114 | ||
References