Template:Largest cities of Madagascar
Appearance
| Rank | Region | Pop. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antananarivo | Analamanga | 1,275,207 | ||||||
| 2 | Toamasina | Atsinanana | 326,286 | ||||||
| 3 | Antsirabe | Vakinankaratra | 245,592 | ||||||
| 4 | Mahajanga | Boeny | 244,722 | ||||||
| 5 | Fianarantsoa | Haute Matsiatra | 189,879 | ||||||
| 6 | Toliara | Atsimo-Andrefana | 169,760 | ||||||
| 7 | Antsiranana | Diana | 131,165 | ||||||
| 8 | Hell-Ville | Diana | 109,365 | ||||||
| 9 | Sambava | Sava | 85,659 | ||||||
| 10 | Taolagnaro | Anosy | 67,188 | ||||||
References
- ↑ "Madagascar". City Population.