Template:Largest metropolitan areas of France
Appearance
Largest metropolitan areas in France
2023 census | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Region | Pop. | Rank | Region | Pop. | ||||
| 1 | Paris | Île-de-France | 13,320,752 | 11 | Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 727,380 | ||
| 2 | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 2,339,329 | 12 | Rouen | Normandy | 715,234 | ||
| 3 | Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1,917,728 | 13 | Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 641,721 | ||
| 4 | Lille | Hauts-de-France | 1,530,624 | 14 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 591,135 | ||
| 5 | Toulouse | Occitania | 1,529,112 | 15 | Tours | Centre-Val de Loire | 529,468 | ||
| 6 | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 1,426,278 | 16 | Clermont-Ferrand | Auvergne-Rhône-Alpes | 510,668 | ||
| 7 | Nantes | Pays de la Loire | 1,050,815 | 17 | Nancy | Grand Est | 507,812 | ||
| 8 | Strasbourg | Grand Est | 875,163 | 18 | Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes | 503,351 | ||
| 9 | Montpellier | Occitania | 842,923 | 19 | Caen | Normandy | 486,716 | ||
| 10 | Rennes | Brittany | 789,516 | 20 | Orléans | Centre-Val de Loire | 463,435 | ||
File:Test Template Info-Icon - Version (2).svg Template documentation