2005 Rally México
Appearance
| 2005 Rally México 2nd Corona Rally Mexico | |||
|---|---|---|---|
Round 3 of the 2005 World Rally Championship season
| |||
| Host country | File:Flag of Mexico.svg Mexico | ||
| Rally base | León, Guanajuato | ||
| Dates run | March 11, 2005 – March 13, 2005 | ||
| Stages | 14 (355.97 km; 221.19 miles) | ||
| Stage surface | Gravel | ||
| Overall distance | 928.74 km (577.09 miles) | ||
| Statistics | |||
| Crews | 38 at start, 28 at finish | ||
| Overall results | |||
| Overall winner | Norway Petter Solberg United Kingdom Phil Mills Japan Subaru World Rally Team Subaru Impreza S11 WRC '05 | ||
The 2005 Rally México (formally the 2nd Corona Rally Mexico) was the third round of the 2005 World Rally Championship. The rally was held over three days between 11 March and 13 March 2005, and was won by Subaru's Petter Solberg, his 12th win in the World Rally Championship. [1]
Background
Entry list
Itinerary
All dates and times are CST (UTC-6).
| Date | Time | No. | Stage name | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1. leg — 146.84 km | ||||
| 11 March | 09:07 | SS1 | Ibarrilla — El Zauco 1 | 22.56 km |
| 10:25 | SS2 | Ortega — La Esperanza 1 | 29.06 km | |
| 11:16 | SS3 | Santana — Cubilete 1 | 21.80 km | |
| 14:08 | SS4 | Ibarrilla — El Zauco 2 | 22.56 km | |
| 15:26 | SS5 | Ortega — La Esperanza 2 | 29.06 km | |
| 16:17 | SS6 | Santana — Cubilete 2 | 21.80 km | |
| 2. leg — 146.48 km | ||||
| 12 March | 09:43 | SS7 | El Zauco — Mesa 1 | 25.45 km |
| 11:06 | SS8 | Duarte — Otates 1 | 24.23 km | |
| 11:57 | SS9 | Derramadero — Chichimequillas 1 | 23.56 km | |
| 15:10 | SS10 | El Zauco — Mesa 2 | 25.45 km | |
| 16:33 | SS11 | Duarte — Otates 2 | 24.23 km | |
| 17:24 | SS12 | Derramadero — Chichimequillas 2 | 23.56 km | |
| 3. leg — 62.65 km | ||||
| 13 March | 09:17 | SS13 | Comanjilla — Chichimequillas | 18.26 km |
| 10:25 | SS14 | Alfaro — El Establo | 44.39 km | |
| Source:[3] | ||||
Results
Overall
World Rally Cars
Classification
Special stages
| Day | Stage | Stage name | Length | Winner | Car | Time | Class leaders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. leg (11 Mar) | SS1 | Ibarrilla — El Zauco 1 | 22.56 km | Norway Petter Solberg | Subaru Impreza S11 WRC '05 | 13:25.4 | Norway Petter Solberg |
| SS2 | Ortega — La Esperanza 1 | 29.06 km | Finland Marcus Grönholm | Peugeot 307 WRC | 17:00.0 | ||
| SS3 | Santana — Cubilete 1 | 21.80 km | Estonia Markko Märtin | Peugeot 307 WRC | 11:47.7 | ||
| SS4 | Ibarrilla — El Zauco 2 | 22.56 km | Norway Petter Solberg | Subaru Impreza S11 WRC '05 | 13:11.2 | ||
| SS5 | Ortega — La Esperanza 2 | 29.06 km | Norway Petter Solberg | Subaru Impreza S11 WRC '05 | 16:33.7 | ||
| SS6 | Santana — Cubilete 2 | 21.80 km | Finland Marcus Grönholm | Peugeot 307 WRC | 11:44.6 | ||
| 2. leg (12 Mar) | SS7 | El Zauco — Mesa 1 | 25.45 km | France Sébastien Loeb | Citroën Xsara WRC | 16:43.5 | |
| SS8 | Duarte — Otates 1 | 24.23 km | Finland Marcus Grönholm | Peugeot 307 WRC | 18:11.5 | ||
| SS9 | Derramadero — Chichimequillas 1 | 23.56 km | Norway Petter Solberg | Subaru Impreza S11 WRC '05 | 14:03.1 | ||
| SS10 | El Zauco — Mesa 2 | 25.45 km | Norway Petter Solberg | Subaru Impreza S11 WRC '05 | 16:28.5 | ||
| SS11 | Duarte — Otates 2 | 24.23 km | Norway Petter Solberg | Subaru Impreza S11 WRC '05 | 18:00.0 | ||
| SS12 | Derramadero — Chichimequillas 2 | 23.56 km | France Sébastien Loeb | Citroën Xsara WRC | 13:49.9 | ||
| 3. leg (13 Mar) | SS13 | Comanjilla — Chichimequillas | 18.26 km | France Sébastien Loeb | Citroën Xsara WRC | 10:08.8 | |
| SS14 | Alfaro — El Establo | 44.39 km | France Sébastien Loeb | Citroën Xsara WRC | 28:29.1 |
Championship standings
| Pos. | Drivers' championships | Co-drivers' championships | Manufacturers' championships | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Driver | Points | Move | Co-driver | Points | Move | Manufacturer | Points | ||||
| 1 | 3 | Norway Petter Solberg | 20 | 3 | United Kingdom Phil Mills | 20 | 1 | France Marlboro Peugeot Total | 31 | |||
| 2 | Estonia Markko Märtin | 19 | United Kingdom Michael Park | 19 | 1 | United Kingdom BP Ford World Rally Team | 23 | |||||
| 3 | 2 | Finland Toni Gardemeister | 17 | 2 | Finland Jakke Honkanen | 17 | Japan Mitsubishi Motors | 23 | ||||
| 4 | 1 | France Sébastien Loeb | 15 | 1 | Monaco Daniel Elena | 15 | 1 | Japan Subaru World Rally Team | 20 | |||
| 5 | 2 | Finland Marcus Grönholm | 12 | 2 | Finland Timo Rautiainen | 12 | 1 | France Citroën Total WRT | 16 | |||
Junior World Rally Championship
Classification
| Position | No. | Driver | Co-driver | Entrant | Car | Time | Difference | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Class | ||||||||
| 11 | 1 | 32 | United Kingdom Guy Wilks | United Kingdom Phil Pugh | United Kingdom Guy Wilks | Suzuki Ignis S1600 | 4:03:00.1 | 10 | |
| 14 | 2 | 31 | Sweden Per-Gunnar Andersson | Sweden Jonas Andersson | Sweden Per-Gunnar Andersson | Suzuki Ignis S1600 | 4:12:04.4 | +9:04.3 | 8 |
| 17 | 3 | 39 | Italy Luca Cecchettini | Italy Massimo Daddoveri | Italy Luca Cecchettini | Fiat Punto S1600 | 4:30:12.1 | +27:12.0 | 6 |
| 19 | 4 | 42 | Czech Republic Pavel Valoušek | Italy Pierangelo Scalvini | Czech Republic Pavel Valoušek | Suzuki Ignis S1600 | 4:39:22.1 | +36:22.0 | 5 |
| Retired SS9 | 40 | Zimbabwe Conrad Rautenbach | United Kingdom Carl Williamson | Zimbabwe Conrad Rautenbach | Citroën Saxo S1600 | Engine | 0 | ||
| Source:[6] | |||||||||
Special stages
| Day | Stage | Stage name | Length | Winner | Car | Time | Class leaders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. leg (11 Mar) | SS1 | Ibarrilla — El Zauco 1 | 22.56 km | United Kingdom Guy Wilks | Suzuki Ignis S1600 | 14:38.9 | United Kingdom Guy Wilks |
| SS2 | Ortega — La Esperanza 1 | 29.06 km | United Kingdom Guy Wilks | Suzuki Ignis S1600 | 18:05.2 | ||
| SS3 | Santana — Cubilete 1 | 21.80 km | Sweden Per-Gunnar Andersson | Suzuki Ignis S1600 | 12:51.0 | ||
| SS4 | Ibarrilla — El Zauco 2 | 22.56 km | United Kingdom Guy Wilks | Suzuki Ignis S1600 | 14:35.2 | ||
| SS5 | Ortega — La Esperanza 2 | 29.06 km | United Kingdom Guy Wilks | Suzuki Ignis S1600 | 17:47.2 | ||
| SS6 | Santana — Cubilete 2 | 21.80 km | United Kingdom Guy Wilks | Suzuki Ignis S1600 | 12:41.7 | ||
| 2. leg (12 Mar) | SS7 | El Zauco — Mesa 1 | 25.45 km | Sweden Per-Gunnar Andersson | Suzuki Ignis S1600 | 18:17.5 | |
| SS8 | Duarte — Otates 1 | 24.23 km | United Kingdom Guy Wilks | Suzuki Ignis S1600 | 19:36.1 | ||
| SS9 | Derramadero — Chichimequillas 1 | 23.56 km | United Kingdom Guy Wilks | Suzuki Ignis S1600 | 15:24.0 | ||
| SS10 | El Zauco — Mesa 2 | 25.45 km | Sweden Per-Gunnar Andersson | Suzuki Ignis S1600 | 18:05.7 | ||
| SS11 | Duarte — Otates 2 | 24.23 km | United Kingdom Guy Wilks | Suzuki Ignis S1600 | 19:20.6 | ||
| SS12 | Derramadero — Chichimequillas 2 | 23.56 km | United Kingdom Guy Wilks | Suzuki Ignis S1600 | 15:15.9 | ||
| 3. leg (13 Mar) | SS13 | Comanjilla — Chichimequillas | 18.26 km | United Kingdom Guy Wilks | Suzuki Ignis S1600 | 11:28.5 | |
| SS14 | Alfaro — El Establo | 44.39 km | United Kingdom Guy Wilks | Suzuki Ignis S1600 | 32:05.2 |
Championship standings
| Pos. | Drivers' championships | ||
|---|---|---|---|
| Move | Driver | Points | |
| 1 | 6 | United Kingdom Guy Wilks | 12 |
| 2 | 4 | Sweden Per-Gunnar Andersson | 11 |
| 3 | 2 | United Kingdom Kris Meeke | 10 |
| 4 | 2 | Finland Kosti Katajamäki | 8 |
| 5 | 2 | Italy Alan Scorcioni | 6 |
References
- ↑ "Rally México". juwra.com. Independent WRC archive. Retrieved 2025-02-11.
- ↑ "Rally México 2005 Entry List". Retrieved 11 February 2025.
- ↑ "Rally México 2005 Itinerary". juwra.com. Independent WRC archive. Retrieved 11 February 2025.
- ↑ "Rally México 2005 Final Results". ewrc-results.com. Retrieved 11 February 2025.
- ↑ "Rally México 2005 WRC Results". ewrc-results.com. Retrieved 11 February 2025.
- ↑ "Rally México 2005 JWRC Results". ewrc-results.com. Retrieved 11 February 2025.