Template:Largest cities of Croatia
Appearance
| Rank | County | Pop. | Rank | County | Pop. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagreb | Zagreb | 767,131 | 11 | Šibenik | Šibenik-Knin | 42,599 | ||
| 2 | Split | Split-Dalmatia | 161,312 | 12 | Dubrovnik | Dubrovnik-Neretva | 41,562 | ||
| 3 | Rijeka | Primorje-Gorski Kotar | 108,622 | 13 | Sisak | Sisak-Moslavina | 40,121 | ||
| 4 | Osijek | Osijek-Baranja | 96,848 | 14 | Kaštela | Split-Dalmatia | 37,794 | ||
| 5 | Zadar | Zadar | 70,829 | 15 | Samobor | Zagreb County | 37,435 | ||
| 6 | Velika Gorica | Zagreb County | 61,198 | 16 | Bjelovar | Bjelovar-Bilogora | 36,316 | ||
| 7 | Pula | Istria | 52,411 | 17 | Vinkovci | Vukovar-Srijem | 30,842 | ||
| 8 | Slavonski Brod | Brod-Posavina | 50,039 | 18 | Koprivnica | Koprivnica-Križevci | 28,580 | ||
| 9 | Karlovac | Karlovac | 49,594 | 19 | Čakovec | Međimurje County | 27,122 | ||
| 10 | Varaždin | Varaždin | 43,782 | 20 | Solin | Split-Dalmatia | 24,862 | ||
See also
- {{Croatian cities}}
References
- ↑ "Stanovništvo u najvećim gradovima, općinama i naseljima, Popis 2021".
- ↑ "Objavljeni konačni rezultati Popisa 2021". Državni zavod za statistiku. Retrieved 7 June 2026.