Template:Largest cities of Spain
Appearance
| Rank | Autonomous community | Pop. | Rank | Autonomous community | Pop. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | Community of Madrid | 3,477,497 | 11 | Bilbao | Basque Country | 350,975 | ||
| 2 | Barcelona | Catalonia | 1,713,247 | 12 | Córdoba | Andalusia | 324,159 | ||
| 3 | Valencia | Valencian Community | 841,558 | 13 | Valladolid | Castile and León | 301,798 | ||
| 4 | Zaragoza | Aragon | 699,007 | 14 | Vigo | Galicia | 295,735 | ||
| 5 | Seville | Andalusia | 688,714 | 15 | L'Hospitalet | Catalonia | 292,161 | ||
| 6 | Málaga | Andalusia | 597,173 | 16 | Gijón | Principality of Asturias | 271,259 | ||
| 7 | Murcia | Region of Murcia | 477,631 | 17 | Vitoria-Gasteiz | Basque Country | 260,402 | ||
| 8 | Palma | Balearic Islands | 443,196 | 18 | A Coruña | Galicia | 251,277 | ||
| 9 | Las Palmas | Canary Islands | 384,023 | 19 | Elche | Valencian Community | 245,575 | ||
| 10 | Alicante | Valencian Community | 365,586 | 20 | Granada | Andalusia | 235,294 | ||
References