Jump to content

Template:Largest cities of Germany

From Tilcayo Cats, the lean encyclopaedia by Tilcayo Knowledge Systems
 
Largest cities or towns in Germany
Rank State Pop. Rank State Pop.
1 Berlin Berlin 3,685,265 11 Essen North Rhine-Westphalia 571,039
2 Hamburg Hamburg 1,862,565 12 Dresden Saxony 557,782
3 Munich Bavaria 1,478,638 13 Nuremberg Bavaria 522,554
4 Cologne North Rhine-Westphalia 1,017,355 14 Hanover Lower Saxony 513,291
5 Frankfurt Hesse 743,268 15 Duisburg North Rhine-Westphalia 501,415
6 Düsseldorf North Rhine-Westphalia 611,258 16 Wuppertal North Rhine-Westphalia 356,768
7 Stuttgart Baden-Württemberg 610,458 17 Bochum North Rhine-Westphalia 354,288
8 Leipzig Saxony 598,899 18 Bielefeld North Rhine-Westphalia 330,072
9 Dortmund North Rhine-Westphalia 598,246 19 Bonn North Rhine-Westphalia 321,544
10 Bremen Bremen 575,071 20 Mannheim Baden-Württemberg 313,693

References

  1. ↑ "Ergebnisse des Zensus 2022 - Bevölkerung (15.05.2022)". www.destatis.de (in german). Destatis. 2024-06-25. Retrieved 2024-06-25.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
This page contains text imported from the English Wikipedia (source revision 1323079073). Its authors are credited under CC BY-SA 4.0: see the attribution record.